ვალუტის კურსი — 30.10.2025
ეროვნული ბანკის ოფიციალური კურსი · 30.10.2025
| ვალუტა | კოდი | ერთეული | კურსი, ₾ | ცვლილება |
|---|---|---|---|---|
| აშშ დოლარი | USD | 1 | 2.7154 | ▼0.0058 |
| ევრო | EUR | 1 | 3.1621 | ▼0.0119 |
| გირვანქა სტერლინგი | GBP | 1 | 3.5898 | ▼0.0367 |
| თურქული ლირა | TRY | 1 | 0.0647 | ▼0.0001 |
| რუსული რუბლი | RUB | 100 | 3.3985 | ▼0.0019 |
| უკრაინული გრივნა | UAH | 10 | 0.6462 | ▼0.0004 |
| სომხური დრამი | AMD | 1 000 | 7.0967 | ▼0.0157 |
| აზერბაიჯანული მანათი | AZN | 1 | 1.5971 | ▼0.0034 |
| შვეიცარიული ფრანკი | CHF | 1 | 3.4104 | ▼0.0185 |
| ჩინური იუანი | CNY | 10 | 3.8246 | ▼0.0083 |
| იაპონური იენა | JPY | 100 | 1.7830 | ▼0.0090 |
| ყაზახური ტენგე | KZT | 100 | 0.5150 | ▲0.0055 |
| არაბეთის დირჰამი | AED | 10 | 7.3929 | ▼0.0158 |
| ავსტრალიური დოლარი | AUD | 1 | 1.7927 | ▲0.0079 |
| ბულგარული ლევი | BGN | 1 | 1.6163 | ▼0.0061 |
| ბრაზილიური რიალი | BRL | 1 | 0.5068 | ▲0.0004 |
| ბელარუსული რუბლი | BYN | 1 | 0.9190 | ▼0.0107 |
| კანადური დოლარი | CAD | 1 | 1.9483 | ▲0.0039 |
| ჩეხური კრონა | CZK | 10 | 1.3002 | ▼0.0047 |
| დანიური კრონი | DKK | 10 | 4.2336 | ▼0.0155 |
| ეგვიპტური გირვანქა | EGP | 10 | 0.5740 | ▼0.0007 |
| ჰონკონგური დოლარი | HKD | 10 | 3.4946 | ▼0.0077 |
| უნგრული ფორინტი | HUF | 100 | 0.8145 | ▼0.0025 |
| ისრაელის შეკელი | ILS | 10 | 8.3530 | ▼0.0081 |
| ინდური რუპია | INR | 100 | 3.0786 | ▼0.0045 |
| ირანული რიალი | IRR | 10 000 | 0.6465 | ▼0.0014 |
| ისლანდიური კრონი | ISK | 100 | 2.2080 | ▼0.0116 |
| ყირგიზული სომი | KGS | 100 | 3.1122 | 0.0000 |
| სამხრეთ კორეული ვონი | KRW | 1 000 | 1.9119 | ▲0.0161 |
| ქუვეითური დინარი | KWD | 1 | 8.8507 | ▼0.0218 |
| მოლდოვური ლეი | MDL | 10 | 1.5985 | ▼0.0022 |
| ნორვეგიული კრონი | NOK | 10 | 2.7177 | ▼0.0048 |
| ახალზელანდიური დოლარი | NZD | 1 | 1.5709 | ▼0.0006 |
| პოლონური ზლოტი | PLN | 10 | 7.4613 | ▼0.0291 |
| კატარული რიალი | QAR | 10 | 7.4497 | ▼0.0157 |
| რუმინული ლეი | RON | 10 | 6.2207 | ▼0.0222 |
| სერბიული დინარი | RSD | 100 | 2.6967 | ▼0.0092 |
| შვედური კრონი | SEK | 10 | 2.9016 | ▼0.0037 |
| სინგაპურული დოლარი | SGD | 1 | 2.0978 | ▼0.0043 |
| ტაჯიკური სომონი | TJS | 10 | 2.9182 | ▼0.0065 |
| თურქმენული მანათი | TMT | 10 | 7.7583 | ▼0.0166 |
| უზბეკური სუმი | UZS | 1 000 | 0.2265 | 0.0000 |
| სამხრეთ აფრიკული რანდი | ZAR | 10 | 1.5878 | ▲0.0101 |
წყარო: nbg.gov.ge