ვალუტის კურსი — 11.12.2025
ეროვნული ბანკის ოფიციალური კურსი · 11.12.2025
| ვალუტა | კოდი | ერთეული | კურსი, ₾ | ცვლილება |
|---|---|---|---|---|
| აშშ დოლარი | USD | 1 | 2.6995 | ▼0.0001 |
| ევრო | EUR | 1 | 3.1398 | ▼0.0033 |
| გირვანქა სტერლინგი | GBP | 1 | 3.5933 | ▼0.0058 |
| თურქული ლირა | TRY | 1 | 0.0634 | 0.0000 |
| რუსული რუბლი | RUB | 100 | 3.4921 | ▼0.0200 |
| უკრაინული გრივნა | UAH | 10 | 0.6385 | ▼0.0015 |
| სომხური დრამი | AMD | 1 000 | 7.0703 | ▼0.0023 |
| აზერბაიჯანული მანათი | AZN | 1 | 1.5876 | ▼0.0002 |
| შვეიცარიული ფრანკი | CHF | 1 | 3.3518 | ▲0.0041 |
| ჩინური იუანი | CNY | 10 | 3.8215 | ▲0.0001 |
| იაპონური იენა | JPY | 100 | 1.7221 | ▼0.0074 |
| ყაზახური ტენგე | KZT | 100 | 0.5216 | ▼0.0022 |
| არაბეთის დირჰამი | AED | 10 | 7.3502 | ▼0.0003 |
| ავსტრალიური დოლარი | AUD | 1 | 1.7944 | ▲0.0021 |
| ბულგარული ლევი | BGN | 1 | 1.6060 | ▼0.0011 |
| ბრაზილიური რიალი | BRL | 1 | 0.4962 | ▼0.0008 |
| ბელარუსული რუბლი | BYN | 1 | 0.9344 | ▲0.0003 |
| კანადური დოლარი | CAD | 1 | 1.9487 | ▼0.0012 |
| ჩეხური კრონა | CZK | 10 | 1.2946 | ▼0.0006 |
| დანიური კრონი | DKK | 10 | 4.2035 | ▼0.0046 |
| ეგვიპტური გირვანქა | EGP | 10 | 0.5669 | ▲0.0001 |
| ჰონკონგური დოლარი | HKD | 10 | 3.4692 | ▼0.0004 |
| უნგრული ფორინტი | HUF | 100 | 0.8179 | ▼0.0015 |
| ისრაელის შეკელი | ILS | 10 | 8.3711 | ▼0.0313 |
| ინდური რუპია | INR | 100 | 3.0007 | ▼0.0027 |
| ირანული რიალი | IRR | 10 000 | 0.6427 | ▼0.0001 |
| ისლანდიური კრონი | ISK | 100 | 2.1100 | ▼0.0022 |
| ყირგიზული სომი | KGS | 100 | 3.0873 | ▼0.0002 |
| სამხრეთ კორეული ვონი | KRW | 1 000 | 1.8358 | ▼0.0032 |
| ქუვეითური დინარი | KWD | 1 | 8.7903 | ▼0.0032 |
| მოლდოვური ლეი | MDL | 10 | 1.5849 | ▼0.0050 |
| ნორვეგიული კრონი | NOK | 10 | 2.6590 | ▼0.0114 |
| ახალზელანდიური დოლარი | NZD | 1 | 1.5614 | ▼0.0011 |
| პოლონური ზლოტი | PLN | 10 | 7.4309 | ▲0.0048 |
| კატარული რიალი | QAR | 10 | 7.4068 | ▼0.0003 |
| რუმინული ლეი | RON | 10 | 6.1690 | ▼0.0062 |
| სერბიული დინარი | RSD | 100 | 2.6740 | ▼0.0028 |
| შვედური კრონი | SEK | 10 | 2.8881 | ▲0.0015 |
| სინგაპურული დოლარი | SGD | 1 | 2.0826 | ▲0.0009 |
| ტაჯიკური სომონი | TJS | 10 | 2.9163 | ▲0.0056 |
| თურქმენული მანათი | TMT | 10 | 7.7129 | ▼0.0002 |
| უზბეკური სუმი | UZS | 1 000 | 0.2246 | ▼0.0001 |
| სამხრეთ აფრიკული რანდი | ZAR | 10 | 1.5871 | ▲0.0029 |
წყარო: nbg.gov.ge