ვალუტის კურსი — 16.12.2025
ეროვნული ბანკის ოფიციალური კურსი · 16.12.2025
| ვალუტა | კოდი | ერთეული | კურსი, ₾ | ცვლილება |
|---|---|---|---|---|
| აშშ დოლარი | USD | 1 | 2.6981 | ▼0.0004 |
| ევრო | EUR | 1 | 3.1681 | ▲0.0041 |
| გირვანქა სტერლინგი | GBP | 1 | 3.6087 | ▲0.0003 |
| თურქული ლირა | TRY | 1 | 0.0632 | 0.0000 |
| რუსული რუბლი | RUB | 100 | 3.4043 | ▲0.0188 |
| უკრაინული გრივნა | UAH | 10 | 0.6383 | ▼0.0010 |
| სომხური დრამი | AMD | 1 000 | 7.0677 | ▼0.0001 |
| აზერბაიჯანული მანათი | AZN | 1 | 1.5869 | ▼0.0003 |
| შვეიცარიული ფრანკი | CHF | 1 | 3.3887 | ▼0.0044 |
| ჩინური იუანი | CNY | 10 | 3.8283 | ▲0.0038 |
| იაპონური იენა | JPY | 100 | 1.7391 | ▲0.0086 |
| ყაზახური ტენგე | KZT | 100 | 0.5234 | ▲0.0057 |
| არაბეთის დირჰამი | AED | 10 | 7.3464 | ▼0.0011 |
| ავსტრალიური დოლარი | AUD | 1 | 1.7923 | ▼0.0054 |
| ბულგარული ლევი | BGN | 1 | 1.6198 | ▲0.0018 |
| ბრაზილიური რიალი | BRL | 1 | 0.4980 | ▼0.0012 |
| ბელარუსული რუბლი | BYN | 1 | 0.9151 | ▼0.0046 |
| კანადური დოლარი | CAD | 1 | 1.9586 | ▼0.0024 |
| ჩეხური კრონა | CZK | 10 | 1.3045 | ▼0.0004 |
| დანიური კრონი | DKK | 10 | 4.2408 | ▲0.0050 |
| ეგვიპტური გირვანქა | EGP | 10 | 0.5685 | ▲0.0008 |
| ჰონკონგური დოლარი | HKD | 10 | 3.4669 | ▲0.0009 |
| უნგრული ფორინტი | HUF | 100 | 0.8225 | ▼0.0011 |
| ისრაელის შეკელი | ILS | 10 | 8.4024 | ▼0.0220 |
| ინდური რუპია | INR | 100 | 2.9737 | ▼0.0107 |
| ირანული რიალი | IRR | 10 000 | 0.6424 | ▼0.0001 |
| ისლანდიური კრონი | ISK | 100 | 2.1347 | ▼0.0002 |
| ყირგიზული სომი | KGS | 100 | 3.0884 | ▼0.0033 |
| სამხრეთ კორეული ვონი | KRW | 1 000 | 1.8414 | ▲0.0138 |
| ქუვეითური დინარი | KWD | 1 | 8.7915 | ▼0.0041 |
| მოლდოვური ლეი | MDL | 10 | 1.5958 | ▲0.0033 |
| ნორვეგიული კრონი | NOK | 10 | 2.6595 | ▼0.0098 |
| ახალზელანდიური დოლარი | NZD | 1 | 1.5603 | ▼0.0073 |
| პოლონური ზლოტი | PLN | 10 | 7.5116 | ▲0.0255 |
| კატარული რიალი | QAR | 10 | 7.4026 | ▲0.0001 |
| რუმინული ლეი | RON | 10 | 6.2223 | ▲0.0063 |
| სერბიული დინარი | RSD | 100 | 2.6959 | ▼0.0008 |
| შვედური კრონი | SEK | 10 | 2.9007 | ▼0.0055 |
| სინგაპურული დოლარი | SGD | 1 | 2.0925 | ▲0.0037 |
| ტაჯიკური სომონი | TJS | 10 | 2.9235 | ▲0.0083 |
| თურქმენული მანათი | TMT | 10 | 7.7089 | ▼0.0011 |
| უზბეკური სუმი | UZS | 1 000 | 0.2226 | ▼0.0006 |
| სამხრეთ აფრიკული რანდი | ZAR | 10 | 1.6042 | ▲0.0050 |
წყარო: nbg.gov.ge