ვალუტის კურსი — 30.12.2025
ეროვნული ბანკის ოფიციალური კურსი · 30.12.2025
| ვალუტა | კოდი | ერთეული | კურსი, ₾ | ცვლილება |
|---|---|---|---|---|
| აშშ დოლარი | USD | 1 | 2.6955 | ▼0.0004 |
| ევრო | EUR | 1 | 3.1737 | ▼0.0010 |
| გირვანქა სტერლინგი | GBP | 1 | 3.6403 | ▲0.0033 |
| თურქული ლირა | TRY | 1 | 0.0628 | 0.0000 |
| რუსული რუბლი | RUB | 100 | 3.4768 | ▲0.0403 |
| უკრაინული გრივნა | UAH | 10 | 0.6382 | ▼0.0022 |
| სომხური დრამი | AMD | 1 000 | 7.0676 | ▼0.0036 |
| აზერბაიჯანული მანათი | AZN | 1 | 1.5856 | ▼0.0002 |
| შვეიცარიული ფრანკი | CHF | 1 | 3.4155 | ▲0.0008 |
| ჩინური იუანი | CNY | 10 | 3.8474 | 0.0000 |
| იაპონური იენა | JPY | 100 | 1.7249 | ▲0.0013 |
| ყაზახური ტენგე | KZT | 100 | 0.5386 | ▼0.0010 |
| არაბეთის დირჰამი | AED | 10 | 7.3389 | ▼0.0013 |
| ავსტრალიური დოლარი | AUD | 1 | 1.8068 | ▼0.0003 |
| ბულგარული ლევი | BGN | 1 | 1.6227 | ▼0.0003 |
| ბრაზილიური რიალი | BRL | 1 | 0.4862 | ▼0.0020 |
| ბელარუსული რუბლი | BYN | 1 | 0.9255 | ▼0.0001 |
| კანადური დოლარი | CAD | 1 | 1.9698 | ▼0.0006 |
| ჩეხური კრონა | CZK | 10 | 1.3094 | ▲0.0002 |
| დანიური კრონი | DKK | 10 | 4.2502 | ▼0.0001 |
| ეგვიპტური გირვანქა | EGP | 10 | 0.5650 | ▼0.0019 |
| ჰონკონგური დოლარი | HKD | 10 | 3.4680 | ▼0.0008 |
| უნგრული ფორინტი | HUF | 100 | 0.8186 | ▲0.0023 |
| ისრაელის შეკელი | ILS | 10 | 8.4298 | ▼0.0046 |
| ინდური რუპია | INR | 100 | 2.9957 | ▼0.0048 |
| ირანული რიალი | IRR | 10 000 | 0.6418 | ▼0.0001 |
| ისლანდიური კრონი | ISK | 100 | 2.1473 | ▲0.0009 |
| ყირგიზული სომი | KGS | 100 | 3.0855 | ▼0.0005 |
| სამხრეთ კორეული ვონი | KRW | 1 000 | 1.8782 | ▲0.0122 |
| ქუვეითური დინარი | KWD | 1 | 8.7573 | ▼0.0156 |
| მოლდოვური ლეი | MDL | 10 | 1.6069 | ▲0.0003 |
| ნორვეგიული კრონი | NOK | 10 | 2.6836 | ▼0.0086 |
| ახალზელანდიური დოლარი | NZD | 1 | 1.5653 | ▼0.0037 |
| პოლონური ზლოტი | PLN | 10 | 7.5077 | ▼0.0156 |
| კატარული რიალი | QAR | 10 | 7.3934 | ▲0.0013 |
| რუმინული ლეი | RON | 10 | 6.2327 | ▼0.0039 |
| სერბიული დინარი | RSD | 100 | 2.7043 | ▼0.0001 |
| შვედური კრონი | SEK | 10 | 2.9401 | ▲0.0020 |
| სინგაპურული დოლარი | SGD | 1 | 2.0982 | ▼0.0011 |
| ტაჯიკური სომონი | TJS | 10 | 2.9201 | ▼0.0004 |
| თურქმენული მანათი | TMT | 10 | 7.7014 | ▼0.0012 |
| უზბეკური სუმი | UZS | 1 000 | 0.2239 | ▲0.0005 |
| სამხრეთ აფრიკული რანდი | ZAR | 10 | 1.6190 | ▲0.0021 |
წყარო: nbg.gov.ge