ვალუტის კურსი — 01.05.2026
ეროვნული ბანკის ოფიციალური კურსი · 01.05.2026
| ვალუტა | კოდი | ერთეული | კურსი, ₾ | ცვლილება |
|---|---|---|---|---|
| აშშ დოლარი | USD | 1 | 2.6916 | ▼0.0004 |
| ევრო | EUR | 1 | 3.1500 | ▲0.0001 |
| გირვანქა სტერლინგი | GBP | 1 | 3.6369 | ▲0.0011 |
| თურქული ლირა | TRY | 1 | 0.0596 | ▼0.0001 |
| რუსული რუბლი | RUB | 100 | 3.5980 | ▲0.0074 |
| უკრაინული გრივნა | UAH | 10 | 0.6118 | ▲0.0011 |
| სომხური დრამი | AMD | 1 000 | 7.2622 | ▲0.0061 |
| აზერბაიჯანული მანათი | AZN | 1 | 1.5833 | ▼0.0003 |
| შვეიცარიული ფრანკი | CHF | 1 | 3.4236 | ▲0.0147 |
| ჩინური იუანი | CNY | 10 | 3.9422 | ▲0.0031 |
| იაპონური იენა | JPY | 100 | 1.7051 | ▲0.0204 |
| ყაზახური ტენგე | KZT | 100 | 0.5811 | ▼0.0003 |
| არაბეთის დირჰამი | AED | 10 | 7.3281 | ▼0.0011 |
| ავსტრალიური დოლარი | AUD | 1 | 1.9248 | ▼0.0016 |
| ბრაზილიური რიალი | BRL | 1 | 0.5387 | ▼0.0025 |
| ბელარუსული რუბლი | BYN | 1 | 0.9569 | ▼0.0018 |
| კანადური დოლარი | CAD | 1 | 1.9707 | ▲0.0043 |
| ჩეხური კრონა | CZK | 10 | 1.2923 | 0.0000 |
| დანიური კრონი | DKK | 10 | 4.2155 | ▲0.0010 |
| ეგვიპტური გირვანქა | EGP | 10 | 0.5020 | ▼0.0055 |
| ჰონკონგური დოლარი | HKD | 10 | 3.4357 | ▲0.0007 |
| უნგრული ფორინტი | HUF | 100 | 0.8636 | ▼0.0025 |
| ისრაელის შეკელი | ILS | 10 | 9.0773 | ▼0.0017 |
| ინდური რუპია | INR | 100 | 2.8357 | ▼0.0025 |
| ირანული რიალი | IRR | 10 000 | 0.0205 | 0.0000 |
| ისლანდიური კრონი | ISK | 100 | 2.1876 | ▼0.0121 |
| ყირგიზული სომი | KGS | 100 | 3.0713 | ▼0.0005 |
| სამხრეთ კორეული ვონი | KRW | 1 000 | 1.8244 | ▲0.0046 |
| ქუვეითური დინარი | KWD | 1 | 8.7475 | ▲0.0016 |
| მოლდოვური ლეი | MDL | 10 | 1.5603 | ▲0.0002 |
| ნორვეგიული კრონი | NOK | 10 | 2.8880 | ▼0.0043 |
| ახალზელანდიური დოლარი | NZD | 1 | 1.5775 | ▲0.0011 |
| პოლონური ზლოტი | PLN | 10 | 7.3913 | ▼0.0177 |
| კატარული რიალი | QAR | 10 | 7.3836 | ▼0.0010 |
| რუმინული ლეი | RON | 10 | 6.0893 | ▼0.0860 |
| სერბიული დინარი | RSD | 100 | 2.6830 | ▼0.0002 |
| შვედური კრონი | SEK | 10 | 2.9061 | ▲0.0046 |
| სინგაპურული დოლარი | SGD | 1 | 2.1084 | ▲0.0012 |
| ტაჯიკური სომონი | TJS | 10 | 2.8624 | ▲0.0179 |
| თურქმენული მანათი | TMT | 10 | 7.6903 | ▼0.0011 |
| უზბეკური სუმი | UZS | 1 000 | 0.2253 | ▲0.0007 |
| სამხრეთ აფრიკული რანდი | ZAR | 10 | 1.6053 | ▼0.0171 |
წყარო: nbg.gov.ge