ვალუტის კურსი — 07.05.2026
ეროვნული ბანკის ოფიციალური კურსი · 07.05.2026
| ვალუტა | კოდი | ერთეული | კურსი, ₾ | ცვლილება |
|---|---|---|---|---|
| აშშ დოლარი | USD | 1 | 2.6883 | ▼0.0009 |
| ევრო | EUR | 1 | 3.1684 | ▲0.0253 |
| გირვანქა სტერლინგი | GBP | 1 | 3.6639 | ▲0.0219 |
| თურქული ლირა | TRY | 1 | 0.0594 | ▼0.0001 |
| რუსული რუბლი | RUB | 100 | 3.5974 | ▲0.0326 |
| უკრაინული გრივნა | UAH | 10 | 0.6126 | ▲0.0017 |
| სომხური დრამი | AMD | 1 000 | 7.2755 | ▲0.0172 |
| აზერბაიჯანული მანათი | AZN | 1 | 1.5812 | ▼0.0007 |
| შვეიცარიული ფრანკი | CHF | 1 | 3.4550 | ▲0.0218 |
| ჩინური იუანი | CNY | 10 | 3.9466 | ▲0.0086 |
| იაპონური იენა | JPY | 100 | 1.7251 | ▲0.0191 |
| ყაზახური ტენგე | KZT | 100 | 0.5804 | ▲0.0016 |
| არაბეთის დირჰამი | AED | 10 | 7.3189 | ▼0.0026 |
| ავსტრალიური დოლარი | AUD | 1 | 1.9541 | ▲0.0270 |
| ბრაზილიური რიალი | BRL | 1 | 0.5474 | ▲0.0057 |
| ბელარუსული რუბლი | BYN | 1 | 0.9553 | ▲0.0020 |
| კანადური დოლარი | CAD | 1 | 1.9779 | ▲0.0021 |
| ჩეხური კრონა | CZK | 10 | 1.3027 | ▲0.0136 |
| დანიური კრონი | DKK | 10 | 4.2402 | ▲0.0339 |
| ეგვიპტური გირვანქა | EGP | 10 | 0.5089 | ▲0.0082 |
| ჰონკონგური დოლარი | HKD | 10 | 3.4305 | ▼0.0011 |
| უნგრული ფორინტი | HUF | 100 | 0.8843 | ▲0.0193 |
| ისრაელის შეკელი | ILS | 10 | 9.2588 | ▲0.1277 |
| ინდური რუპია | INR | 100 | 2.8414 | ▲0.0193 |
| ირანული რიალი | IRR | 10 000 | 0.0204 | ▼0.0001 |
| ისლანდიური კრონი | ISK | 100 | 2.2062 | ▲0.0143 |
| ყირგიზული სომი | KGS | 100 | 3.0707 | ▼0.0010 |
| სამხრეთ კორეული ვონი | KRW | 1 000 | 1.8642 | ▲0.0394 |
| ქუვეითური დინარი | KWD | 1 | 8.7311 | ▲0.0056 |
| მოლდოვური ლეი | MDL | 10 | 1.5621 | ▲0.0054 |
| ნორვეგიული კრონი | NOK | 10 | 2.9011 | ▼0.0006 |
| ახალზელანდიური დოლარი | NZD | 1 | 1.6073 | ▲0.0261 |
| პოლონური ზლოტი | PLN | 10 | 7.4937 | ▲0.1025 |
| კატარული რიალი | QAR | 10 | 7.3743 | ▼0.0027 |
| რუმინული ლეი | RON | 10 | 6.0164 | ▲0.0073 |
| სერბიული დინარი | RSD | 100 | 2.6982 | ▲0.0209 |
| შვედური კრონი | SEK | 10 | 2.9292 | ▲0.0326 |
| სინგაპურული დოლარი | SGD | 1 | 2.1223 | ▲0.0163 |
| ტაჯიკური სომონი | TJS | 10 | 2.8661 | ▼0.0053 |
| თურქმენული მანათი | TMT | 10 | 7.6809 | ▼0.0025 |
| უზბეკური სუმი | UZS | 1 000 | 0.2228 | ▼0.0008 |
| სამხრეთ აფრიკული რანდი | ZAR | 10 | 1.6470 | ▲0.0405 |
წყარო: nbg.gov.ge