ვალუტის კურსი — 09.05.2026
ეროვნული ბანკის ოფიციალური კურსი · 09.05.2026
| ვალუტა | კოდი | ერთეული | კურსი, ₾ | ცვლილება |
|---|---|---|---|---|
| აშშ დოლარი | USD | 1 | 2.6859 | ▼0.0015 |
| ევრო | EUR | 1 | 3.1600 | ▼0.0036 |
| გირვანქა სტერლინგი | GBP | 1 | 3.6552 | ▼0.0069 |
| თურქული ლირა | TRY | 1 | 0.0592 | ▼0.0002 |
| რუსული რუბლი | RUB | 100 | 3.6173 | ▲0.0188 |
| უკრაინული გრივნა | UAH | 10 | 0.6121 | ▼0.0013 |
| სომხური დრამი | AMD | 1 000 | 7.2665 | ▲0.0044 |
| აზერბაიჯანული მანათი | AZN | 1 | 1.5802 | ▼0.0006 |
| შვეიცარიული ფრანკი | CHF | 1 | 3.4505 | ▼0.0064 |
| ჩინური იუანი | CNY | 10 | 3.9490 | ▼0.0020 |
| იაპონური იენა | JPY | 100 | 1.7135 | ▼0.0052 |
| ყაზახური ტენგე | KZT | 100 | 0.5820 | ▲0.0015 |
| არაბეთის დირჰამი | AED | 10 | 7.3126 | ▼0.0040 |
| ავსტრალიური დოლარი | AUD | 1 | 1.9441 | ▼0.0070 |
| ბრაზილიური რიალი | BRL | 1 | 0.5455 | ▼0.0003 |
| ბელარუსული რუბლი | BYN | 1 | 0.9538 | ▼0.0005 |
| კანადური დოლარი | CAD | 1 | 1.9675 | ▼0.0050 |
| ჩეხური კრონა | CZK | 10 | 1.3002 | ▼0.0023 |
| დანიური კრონი | DKK | 10 | 4.2288 | ▼0.0046 |
| ეგვიპტური გირვანქა | EGP | 10 | 0.5095 | ▼0.0003 |
| ჰონკონგური დოლარი | HKD | 10 | 3.4311 | ▼0.0003 |
| უნგრული ფორინტი | HUF | 100 | 0.8887 | ▲0.0001 |
| ისრაელის შეკელი | ILS | 10 | 9.2458 | ▼0.0064 |
| ინდური რუპია | INR | 100 | 2.8427 | ▼0.0087 |
| ირანული რიალი | IRR | 10 000 | 0.0205 | 0.0000 |
| ისლანდიური კრონი | ISK | 100 | 2.1976 | ▼0.0023 |
| ყირგიზული სომი | KGS | 100 | 3.0680 | ▼0.0017 |
| სამხრეთ კორეული ვონი | KRW | 1 000 | 1.8316 | ▼0.0205 |
| ქუვეითური დინარი | KWD | 1 | 8.7261 | ▼0.0077 |
| მოლდოვური ლეი | MDL | 10 | 1.5602 | ▼0.0029 |
| ნორვეგიული კრონი | NOK | 10 | 2.9188 | ▲0.0027 |
| ახალზელანდიური დოლარი | NZD | 1 | 1.6019 | ▼0.0057 |
| პოლონური ზლოტი | PLN | 10 | 7.4704 | ▼0.0104 |
| კატარული რიალი | QAR | 10 | 7.3677 | ▼0.0031 |
| რუმინული ლეი | RON | 10 | 6.0348 | ▲0.0251 |
| სერბიული დინარი | RSD | 100 | 2.6917 | ▼0.0027 |
| შვედური კრონი | SEK | 10 | 2.9182 | ▼0.0036 |
| სინგაპურული დოლარი | SGD | 1 | 2.1186 | ▼0.0048 |
| ტაჯიკური სომონი | TJS | 10 | 2.8656 | ▲0.0009 |
| თურქმენული მანათი | TMT | 10 | 7.6740 | ▼0.0043 |
| უზბეკური სუმი | UZS | 1 000 | 0.2213 | ▼0.0007 |
| სამხრეთ აფრიკული რანდი | ZAR | 10 | 1.6386 | ▼0.0104 |
წყარო: nbg.gov.ge