ვალუტის კურსი — 30.05.2026
ეროვნული ბანკის ოფიციალური კურსი · 30.05.2026
| ვალუტა | კოდი | ერთეული | კურსი, ₾ | ცვლილება |
|---|---|---|---|---|
| აშშ დოლარი | USD | 1 | 2.6693 | ▼0.0015 |
| ევრო | EUR | 1 | 3.1079 | ▲0.0076 |
| გირვანქა სტერლინგი | GBP | 1 | 3.5803 | ▲0.0041 |
| თურქული ლირა | TRY | 1 | 0.0582 | 0.0000 |
| რუსული რუბლი | RUB | 100 | 3.7655 | ▲0.0055 |
| უკრაინული გრივნა | UAH | 10 | 0.6027 | ▼0.0005 |
| სომხური დრამი | AMD | 1 000 | 7.2486 | ▼0.0068 |
| აზერბაიჯანული მანათი | AZN | 1 | 1.5702 | ▼0.0009 |
| შვეიცარიული ფრანკი | CHF | 1 | 3.4091 | ▲0.0275 |
| ჩინური იუანი | CNY | 10 | 3.9444 | ▲0.0054 |
| იაპონური იენა | JPY | 100 | 1.6760 | ▲0.0010 |
| ყაზახური ტენგე | KZT | 100 | 0.5479 | ▼0.0038 |
| არაბეთის დირჰამი | AED | 10 | 7.2672 | ▼0.0040 |
| ავსტრალიური დოლარი | AUD | 1 | 1.9099 | ▲0.0096 |
| ბრაზილიური რიალი | BRL | 1 | 0.5296 | ▲0.0017 |
| ბელარუსული რუბლი | BYN | 1 | 0.9755 | ▲0.0006 |
| კანადური დოლარი | CAD | 1 | 1.9329 | ▲0.0072 |
| ჩეხური კრონა | CZK | 10 | 1.2798 | ▲0.0037 |
| დანიური კრონი | DKK | 10 | 4.1590 | ▲0.0102 |
| ეგვიპტური გირვანქა | EGP | 10 | 0.5112 | ▼0.0002 |
| ჰონკონგური დოლარი | HKD | 10 | 3.4070 | ▼0.0025 |
| უნგრული ფორინტი | HUF | 100 | 0.8772 | ▲0.0044 |
| ისრაელის შეკელი | ILS | 10 | 9.5152 | ▲0.0911 |
| ინდური რუპია | INR | 100 | 2.8097 | ▲0.0189 |
| ირანული რიალი | IRR | 10 000 | 0.0199 | 0.0000 |
| ისლანდიური კრონი | ISK | 100 | 2.1703 | ▲0.0053 |
| ყირგიზული სომი | KGS | 100 | 3.0507 | ▼0.0017 |
| სამხრეთ კორეული ვონი | KRW | 1 000 | 1.7698 | ▼0.0079 |
| ქუვეითური დინარი | KWD | 1 | 8.6273 | ▲0.0007 |
| მოლდოვური ლეი | MDL | 10 | 1.5425 | ▲0.0020 |
| ნორვეგიული კრონი | NOK | 10 | 2.8847 | ▲0.0111 |
| ახალზელანდიური დოლარი | NZD | 1 | 1.5922 | ▲0.0194 |
| პოლონური ზლოტი | PLN | 10 | 7.3478 | ▲0.0273 |
| კატარული რიალი | QAR | 10 | 7.3224 | ▼0.0031 |
| რუმინული ლეი | RON | 10 | 5.9194 | ▲0.0111 |
| სერბიული დინარი | RSD | 100 | 2.6465 | ▲0.0052 |
| შვედური კრონი | SEK | 10 | 2.8837 | ▲0.0171 |
| სინგაპურული დოლარი | SGD | 1 | 2.0891 | ▲0.0020 |
| ტაჯიკური სომონი | TJS | 10 | 2.8959 | ▼0.0016 |
| თურქმენული მანათი | TMT | 10 | 7.6266 | ▼0.0043 |
| უზბეკური სუმი | UZS | 1 000 | 0.2224 | ▼0.0001 |
| სამხრეთ აფრიკული რანდი | ZAR | 10 | 1.6441 | ▲0.0140 |
წყარო: nbg.gov.ge