ვალუტის კურსი — 02.06.2026
ეროვნული ბანკის ოფიციალური კურსი · 02.06.2026
| ვალუტა | კოდი | ერთეული | კურსი, ₾ | ცვლილება |
|---|---|---|---|---|
| აშშ დოლარი | USD | 1 | 2.6673 | ▼0.0020 |
| ევრო | EUR | 1 | 3.1071 | ▼0.0008 |
| გირვანქა სტერლინგი | GBP | 1 | 3.5910 | ▲0.0107 |
| თურქული ლირა | TRY | 1 | 0.0581 | ▼0.0001 |
| რუსული რუბლი | RUB | 100 | 3.7161 | ▼0.0494 |
| უკრაინული გრივნა | UAH | 10 | 0.6020 | ▼0.0007 |
| სომხური დრამი | AMD | 1 000 | 7.2288 | ▼0.0198 |
| აზერბაიჯანული მანათი | AZN | 1 | 1.5693 | ▼0.0009 |
| შვეიცარიული ფრანკი | CHF | 1 | 3.4022 | ▼0.0069 |
| ჩინური იუანი | CNY | 10 | 3.9427 | ▼0.0017 |
| იაპონური იენა | JPY | 100 | 1.6728 | ▼0.0032 |
| ყაზახური ტენგე | KZT | 100 | 0.5439 | ▼0.0040 |
| არაბეთის დირჰამი | AED | 10 | 7.2621 | ▼0.0051 |
| ავსტრალიური დოლარი | AUD | 1 | 1.9141 | ▲0.0042 |
| ბრაზილიური რიალი | BRL | 1 | 0.5297 | ▲0.0001 |
| ბელარუსული რუბლი | BYN | 1 | 0.9675 | ▼0.0080 |
| კანადური დოლარი | CAD | 1 | 1.9297 | ▼0.0032 |
| ჩეხური კრონა | CZK | 10 | 1.2793 | ▼0.0005 |
| დანიური კრონი | DKK | 10 | 4.1573 | ▼0.0017 |
| ეგვიპტური გირვანქა | EGP | 10 | 0.5129 | ▲0.0017 |
| ჰონკონგური დოლარი | HKD | 10 | 3.4034 | ▼0.0036 |
| უნგრული ფორინტი | HUF | 100 | 0.8767 | ▼0.0005 |
| ისრაელის შეკელი | ILS | 10 | 9.4810 | ▼0.0342 |
| ინდური რუპია | INR | 100 | 2.8078 | ▼0.0019 |
| ირანული რიალი | IRR | 10 000 | 0.0197 | ▼0.0002 |
| ისლანდიური კრონი | ISK | 100 | 2.1636 | ▼0.0067 |
| ყირგიზული სომი | KGS | 100 | 3.0494 | ▼0.0013 |
| სამხრეთ კორეული ვონი | KRW | 1 000 | 1.7679 | ▼0.0019 |
| ქუვეითური დინარი | KWD | 1 | 8.6181 | ▼0.0092 |
| მოლდოვური ლეი | MDL | 10 | 1.5413 | ▼0.0012 |
| ნორვეგიული კრონი | NOK | 10 | 2.8842 | ▼0.0005 |
| ახალზელანდიური დოლარი | NZD | 1 | 1.5884 | ▼0.0038 |
| პოლონური ზლოტი | PLN | 10 | 7.3396 | ▼0.0082 |
| კატარული რიალი | QAR | 10 | 7.3175 | ▼0.0049 |
| რუმინული ლეი | RON | 10 | 5.9145 | ▼0.0049 |
| სერბიული დინარი | RSD | 100 | 2.6458 | ▼0.0007 |
| შვედური კრონი | SEK | 10 | 2.8782 | ▼0.0055 |
| სინგაპურული დოლარი | SGD | 1 | 2.0879 | ▼0.0012 |
| ტაჯიკური სომონი | TJS | 10 | 2.8953 | ▼0.0006 |
| თურქმენული მანათი | TMT | 10 | 7.6209 | ▼0.0057 |
| უზბეკური სუმი | UZS | 1 000 | 0.2227 | ▲0.0003 |
| სამხრეთ აფრიკული რანდი | ZAR | 10 | 1.6423 | ▼0.0018 |
წყარო: nbg.gov.ge