ვალუტის კურსი — 03.06.2026
ეროვნული ბანკის ოფიციალური კურსი · 03.06.2026
| ვალუტა | კოდი | ერთეული | კურსი, ₾ | ცვლილება |
|---|---|---|---|---|
| აშშ დოლარი | USD | 1 | 2.6660 | ▼0.0013 |
| ევრო | EUR | 1 | 3.1043 | ▼0.0028 |
| გირვანქა სტერლინგი | GBP | 1 | 3.5911 | ▲0.0001 |
| თურქული ლირა | TRY | 1 | 0.0580 | ▼0.0001 |
| რუსული რუბლი | RUB | 100 | 3.6659 | ▼0.0502 |
| უკრაინული გრივნა | UAH | 10 | 0.6012 | ▼0.0008 |
| სომხური დრამი | AMD | 1 000 | 7.2322 | ▲0.0034 |
| აზერბაიჯანული მანათი | AZN | 1 | 1.5685 | ▼0.0008 |
| შვეიცარიული ფრანკი | CHF | 1 | 3.3936 | ▼0.0086 |
| ჩინური იუანი | CNY | 10 | 3.9422 | ▼0.0005 |
| იაპონური იენა | JPY | 100 | 1.6691 | ▼0.0037 |
| ყაზახური ტენგე | KZT | 100 | 0.5423 | ▼0.0016 |
| არაბეთის დირჰამი | AED | 10 | 7.2582 | ▼0.0039 |
| ავსტრალიური დოლარი | AUD | 1 | 1.9150 | ▲0.0009 |
| ბრაზილიური რიალი | BRL | 1 | 0.5304 | ▲0.0007 |
| ბელარუსული რუბლი | BYN | 1 | 0.9671 | ▼0.0004 |
| კანადური დოლარი | CAD | 1 | 1.9249 | ▼0.0048 |
| ჩეხური კრონა | CZK | 10 | 1.2792 | ▼0.0001 |
| დანიური კრონი | DKK | 10 | 4.1534 | ▼0.0039 |
| ეგვიპტური გირვანქა | EGP | 10 | 0.5143 | ▲0.0014 |
| ჰონკონგური დოლარი | HKD | 10 | 3.4016 | ▼0.0018 |
| უნგრული ფორინტი | HUF | 100 | 0.8746 | ▼0.0021 |
| ისრაელის შეკელი | ILS | 10 | 9.4429 | ▼0.0381 |
| ინდური რუპია | INR | 100 | 2.7984 | ▼0.0094 |
| ირანული რიალი | IRR | 10 000 | 0.0197 | 0.0000 |
| ისლანდიური კრონი | ISK | 100 | 2.1648 | ▲0.0012 |
| ყირგიზული სომი | KGS | 100 | 3.0481 | ▼0.0013 |
| სამხრეთ კორეული ვონი | KRW | 1 000 | 1.7569 | ▼0.0110 |
| ქუვეითური დინარი | KWD | 1 | 8.6223 | ▲0.0042 |
| მოლდოვური ლეი | MDL | 10 | 1.5422 | ▲0.0009 |
| ნორვეგიული კრონი | NOK | 10 | 2.8779 | ▼0.0063 |
| ახალზელანდიური დოლარი | NZD | 1 | 1.5809 | ▼0.0075 |
| პოლონური ზლოტი | PLN | 10 | 7.3314 | ▼0.0082 |
| კატარული რიალი | QAR | 10 | 7.3137 | ▼0.0038 |
| რუმინული ლეი | RON | 10 | 5.9061 | ▼0.0084 |
| სერბიული დინარი | RSD | 100 | 2.6429 | ▼0.0029 |
| შვედური კრონი | SEK | 10 | 2.8685 | ▼0.0097 |
| სინგაპურული დოლარი | SGD | 1 | 2.0851 | ▼0.0028 |
| ტაჯიკური სომონი | TJS | 10 | 2.8924 | ▼0.0029 |
| თურქმენული მანათი | TMT | 10 | 7.6171 | ▼0.0038 |
| უზბეკური სუმი | UZS | 1 000 | 0.2231 | ▲0.0004 |
| სამხრეთ აფრიკული რანდი | ZAR | 10 | 1.6455 | ▲0.0032 |
წყარო: nbg.gov.ge