ვალუტის კურსი — 05.06.2026
ეროვნული ბანკის ოფიციალური კურსი · 05.06.2026
| ვალუტა | კოდი | ერთეული | კურსი, ₾ | ცვლილება |
|---|---|---|---|---|
| აშშ დოლარი | USD | 1 | 2.6647 | ▼0.0006 |
| ევრო | EUR | 1 | 3.0996 | ▲0.0036 |
| გირვანქა სტერლინგი | GBP | 1 | 3.5819 | ▼0.0024 |
| თურქული ლირა | TRY | 1 | 0.0580 | 0.0000 |
| რუსული რუბლი | RUB | 100 | 3.5985 | ▼0.0352 |
| უკრაინული გრივნა | UAH | 10 | 0.6003 | ▼0.0006 |
| სომხური დრამი | AMD | 1 000 | 7.2287 | ▲0.0045 |
| აზერბაიჯანული მანათი | AZN | 1 | 1.5677 | ▼0.0004 |
| შვეიცარიული ფრანკი | CHF | 1 | 3.3756 | ▼0.0020 |
| ჩინური იუანი | CNY | 10 | 3.9334 | ▼0.0034 |
| იაპონური იენა | JPY | 100 | 1.6667 | ▼0.0007 |
| ყაზახური ტენგე | KZT | 100 | 0.5492 | ▲0.0032 |
| არაბეთის დირჰამი | AED | 10 | 7.2546 | ▼0.0017 |
| ავსტრალიური დოლარი | AUD | 1 | 1.9018 | ▼0.0084 |
| ბრაზილიური რიალი | BRL | 1 | 0.5262 | ▼0.0063 |
| ბელარუსული რუბლი | BYN | 1 | 0.9443 | ▼0.0048 |
| კანადური დოლარი | CAD | 1 | 1.9172 | ▼0.0071 |
| ჩეხური კრონა | CZK | 10 | 1.2798 | ▲0.0001 |
| დანიური კრონი | DKK | 10 | 4.1472 | ▲0.0042 |
| ეგვიპტური გირვანქა | EGP | 10 | 0.5141 | ▲0.0009 |
| ჰონკონგური დოლარი | HKD | 10 | 3.4013 | 0.0000 |
| უნგრული ფორინტი | HUF | 100 | 0.8737 | ▲0.0019 |
| ისრაელის შეკელი | ILS | 10 | 9.2214 | ▼0.0819 |
| ინდური რუპია | INR | 100 | 2.7817 | ▼0.0031 |
| ირანული რიალი | IRR | 10 000 | 0.0194 | 0.0000 |
| ისლანდიური კრონი | ISK | 100 | 2.1585 | ▼0.0005 |
| ყირგიზული სომი | KGS | 100 | 3.0466 | ▼0.0007 |
| სამხრეთ კორეული ვონი | KRW | 1 000 | 1.7366 | ▼0.0032 |
| ქუვეითური დინარი | KWD | 1 | 8.6264 | ▲0.0008 |
| მოლდოვური ლეი | MDL | 10 | 1.5392 | ▼0.0010 |
| ნორვეგიული კრონი | NOK | 10 | 2.8635 | ▼0.0092 |
| ახალზელანდიური დოლარი | NZD | 1 | 1.5660 | ▼0.0055 |
| პოლონური ზლოტი | PLN | 10 | 7.3118 | ▲0.0094 |
| კატარული რიალი | QAR | 10 | 7.3102 | 0.0000 |
| რუმინული ლეი | RON | 10 | 5.8950 | ▲0.0068 |
| სერბიული დინარი | RSD | 100 | 2.6402 | ▲0.0018 |
| შვედური კრონი | SEK | 10 | 2.8477 | ▲0.0030 |
| სინგაპურული დოლარი | SGD | 1 | 2.0761 | ▼0.0032 |
| ტაჯიკური სომონი | TJS | 10 | 2.8785 | ▼0.0117 |
| თურქმენული მანათი | TMT | 10 | 7.6134 | ▼0.0017 |
| უზბეკური სუმი | UZS | 1 000 | 0.2223 | ▼0.0004 |
| სამხრეთ აფრიკული რანდი | ZAR | 10 | 1.6389 | ▲0.0023 |
წყარო: nbg.gov.ge