ვალუტის კურსი — 09.06.2026
ეროვნული ბანკის ოფიციალური კურსი · 09.06.2026
| ვალუტა | კოდი | ერთეული | კურსი, ₾ | ცვლილება |
|---|---|---|---|---|
| აშშ დოლარი | USD | 1 | 2.6625 | ▼0.0013 |
| ევრო | EUR | 1 | 3.0683 | ▼0.0329 |
| გირვანქა სტერლინგი | GBP | 1 | 3.5518 | ▼0.0382 |
| თურქული ლირა | TRY | 1 | 0.0578 | 0.0000 |
| რუსული რუბლი | RUB | 100 | 3.6325 | ▲0.0019 |
| უკრაინული გრივნა | UAH | 10 | 0.5974 | ▼0.0030 |
| სომხური დრამი | AMD | 1 000 | 7.2227 | ▼0.0012 |
| აზერბაიჯანული მანათი | AZN | 1 | 1.5665 | ▼0.0007 |
| შვეიცარიული ფრანკი | CHF | 1 | 3.3390 | ▼0.0440 |
| ჩინური იუანი | CNY | 10 | 3.9243 | ▼0.0124 |
| იაპონური იენა | JPY | 100 | 1.6642 | ▼0.0015 |
| ყაზახური ტენგე | KZT | 100 | 0.5479 | ▲0.0006 |
| არაბეთის დირჰამი | AED | 10 | 7.2488 | ▼0.0034 |
| ავსტრალიური დოლარი | AUD | 1 | 1.8795 | ▼0.0227 |
| ბრაზილიური რიალი | BRL | 1 | 0.5151 | ▼0.0109 |
| ბელარუსული რუბლი | BYN | 1 | 0.9506 | ▼0.0020 |
| კანადური დოლარი | CAD | 1 | 1.9097 | ▼0.0103 |
| ჩეხური კრონა | CZK | 10 | 1.2667 | ▼0.0174 |
| დანიური კრონი | DKK | 10 | 4.1054 | ▼0.0439 |
| ეგვიპტური გირვანქა | EGP | 10 | 0.5107 | ▼0.0034 |
| ჰონკონგური დოლარი | HKD | 10 | 3.3978 | ▼0.0026 |
| უნგრული ფორინტი | HUF | 100 | 0.8609 | ▼0.0148 |
| ისრაელის შეკელი | ILS | 10 | 9.0654 | ▼0.1242 |
| ინდური რუპია | INR | 100 | 2.7818 | ▼0.0239 |
| ირანული რიალი | IRR | 10 000 | 0.0194 | 0.0000 |
| ისლანდიური კრონი | ISK | 100 | 2.1367 | ▼0.0230 |
| ყირგიზული სომი | KGS | 100 | 3.0444 | ▼0.0012 |
| სამხრეთ კორეული ვონი | KRW | 1 000 | 1.7351 | ▲0.0030 |
| ქუვეითური დინარი | KWD | 1 | 8.6081 | ▼0.0182 |
| მოლდოვური ლეი | MDL | 10 | 1.5295 | ▼0.0085 |
| ნორვეგიული კრონი | NOK | 10 | 2.8139 | ▼0.0470 |
| ახალზელანდიური დოლარი | NZD | 1 | 1.5485 | ▼0.0183 |
| პოლონური ზლოტი | PLN | 10 | 7.2299 | ▼0.0951 |
| კატარული რიალი | QAR | 10 | 7.3025 | ▼0.0038 |
| რუმინული ლეი | RON | 10 | 5.8518 | ▼0.0583 |
| სერბიული დინარი | RSD | 100 | 2.6142 | ▼0.0272 |
| შვედური კრონი | SEK | 10 | 2.8188 | ▼0.0348 |
| სინგაპურული დოლარი | SGD | 1 | 2.0660 | ▼0.0102 |
| ტაჯიკური სომონი | TJS | 10 | 2.8604 | ▼0.0132 |
| თურქმენული მანათი | TMT | 10 | 7.6071 | ▼0.0038 |
| უზბეკური სუმი | UZS | 1 000 | 0.2216 | ▲0.0004 |
| სამხრეთ აფრიკული რანდი | ZAR | 10 | 1.6126 | ▼0.0259 |
წყარო: nbg.gov.ge