ვალუტის კურსი — 10.06.2026
ეროვნული ბანკის ოფიციალური კურსი · 10.06.2026
| ვალუტა | კოდი | ერთეული | კურსი, ₾ | ცვლილება |
|---|---|---|---|---|
| აშშ დოლარი | USD | 1 | 2.6607 | ▼0.0018 |
| ევრო | EUR | 1 | 3.0779 | ▲0.0096 |
| გირვანქა სტერლინგი | GBP | 1 | 3.5643 | ▲0.0125 |
| თურქული ლირა | TRY | 1 | 0.0577 | ▼0.0001 |
| რუსული რუბლი | RUB | 100 | 3.7110 | ▲0.0785 |
| უკრაინული გრივნა | UAH | 10 | 0.5928 | ▼0.0046 |
| სომხური დრამი | AMD | 1 000 | 7.2143 | ▼0.0084 |
| აზერბაიჯანული მანათი | AZN | 1 | 1.5651 | ▼0.0014 |
| შვეიცარიული ფრანკი | CHF | 1 | 3.3417 | ▲0.0027 |
| ჩინური იუანი | CNY | 10 | 3.9291 | ▲0.0048 |
| იაპონური იენა | JPY | 100 | 1.6613 | ▼0.0029 |
| ყაზახური ტენგე | KZT | 100 | 0.5453 | ▼0.0026 |
| არაბეთის დირჰამი | AED | 10 | 7.2437 | ▼0.0051 |
| ავსტრალიური დოლარი | AUD | 1 | 1.8777 | ▼0.0018 |
| ბრაზილიური რიალი | BRL | 1 | 0.5123 | ▼0.0028 |
| ბელარუსული რუბლი | BYN | 1 | 0.9660 | ▲0.0154 |
| კანადური დოლარი | CAD | 1 | 1.9098 | ▲0.0001 |
| ჩეხური კრონა | CZK | 10 | 1.2729 | ▲0.0062 |
| დანიური კრონი | DKK | 10 | 4.1180 | ▲0.0126 |
| ეგვიპტური გირვანქა | EGP | 10 | 0.5144 | ▲0.0037 |
| ჰონკონგური დოლარი | HKD | 10 | 3.3950 | ▼0.0028 |
| უნგრული ფორინტი | HUF | 100 | 0.8665 | ▲0.0056 |
| ისრაელის შეკელი | ILS | 10 | 9.0531 | ▼0.0123 |
| ინდური რუპია | INR | 100 | 2.7904 | ▲0.0086 |
| ირანული რიალი | IRR | 10 000 | 0.0194 | 0.0000 |
| ისლანდიური კრონი | ISK | 100 | 2.1433 | ▲0.0066 |
| ყირგიზული სომი | KGS | 100 | 3.0423 | ▼0.0021 |
| სამხრეთ კორეული ვონი | KRW | 1 000 | 1.7470 | ▲0.0119 |
| ქუვეითური დინარი | KWD | 1 | 8.6079 | ▼0.0002 |
| მოლდოვური ლეი | MDL | 10 | 1.5296 | ▲0.0001 |
| ნორვეგიული კრონი | NOK | 10 | 2.8133 | ▼0.0006 |
| ახალზელანდიური დოლარი | NZD | 1 | 1.5523 | ▲0.0038 |
| პოლონური ზლოტი | PLN | 10 | 7.2635 | ▲0.0336 |
| კატარული რიალი | QAR | 10 | 7.2980 | ▼0.0045 |
| რუმინული ლეი | RON | 10 | 5.8757 | ▲0.0239 |
| სერბიული დინარი | RSD | 100 | 2.6214 | ▲0.0072 |
| შვედური კრონი | SEK | 10 | 2.8253 | ▲0.0065 |
| სინგაპურული დოლარი | SGD | 1 | 2.0696 | ▲0.0036 |
| ტაჯიკური სომონი | TJS | 10 | 2.8542 | ▼0.0062 |
| თურქმენული მანათი | TMT | 10 | 7.6020 | ▼0.0051 |
| უზბეკური სუმი | UZS | 1 000 | 0.2212 | ▼0.0004 |
| სამხრეთ აფრიკული რანდი | ZAR | 10 | 1.6174 | ▲0.0048 |
წყარო: nbg.gov.ge