ვალუტის კურსი — 01.07.2026
ეროვნული ბანკის ოფიციალური კურსი · 01.07.2026
| ვალუტა | კოდი | ერთეული | კურსი, ₾ | ცვლილება |
|---|---|---|---|---|
| აშშ დოლარი | USD | 1 | 2.6444 | ▼0.0009 |
| ევრო | EUR | 1 | 3.0141 | ▼0.0015 |
| გირვანქა სტერლინგი | GBP | 1 | 3.4996 | ▲0.0044 |
| თურქული ლირა | TRY | 1 | 0.0567 | 0.0000 |
| რუსული რუბლი | RUB | 100 | 3.3893 | ▼0.0185 |
| უკრაინული გრივნა | UAH | 10 | 0.5900 | ▲0.0003 |
| სომხური დრამი | AMD | 1 000 | 7.1908 | ▲0.0066 |
| აზერბაიჯანული მანათი | AZN | 1 | 1.5558 | ▼0.0003 |
| შვეიცარიული ფრანკი | CHF | 1 | 3.2679 | ▼0.0032 |
| ჩინური იუანი | CNY | 10 | 3.8967 | ▲0.0033 |
| იაპონური იენა | JPY | 100 | 1.6288 | ▼0.0053 |
| ყაზახური ტენგე | KZT | 100 | 0.5531 | ▲0.0079 |
| არაბეთის დირჰამი | AED | 10 | 7.1996 | ▼0.0024 |
| ავსტრალიური დოლარი | AUD | 1 | 1.8204 | ▼0.0043 |
| ბრაზილიური რიალი | BRL | 1 | 0.5111 | ▼0.0004 |
| ბელარუსული რუბლი | BYN | 1 | 0.9047 | ▼0.0092 |
| კანადური დოლარი | CAD | 1 | 1.8574 | ▼0.0061 |
| ჩეხური კრონა | CZK | 10 | 1.2428 | ▲0.0001 |
| დანიური კრონი | DKK | 10 | 4.0326 | ▼0.0018 |
| ეგვიპტური გირვანქა | EGP | 10 | 0.5371 | ▼0.0001 |
| ჰონკონგური დოლარი | HKD | 10 | 3.3722 | ▼0.0007 |
| უნგრული ფორინტი | HUF | 100 | 0.8456 | ▼0.0047 |
| ისრაელის შეკელი | ILS | 10 | 8.8831 | ▲0.0265 |
| ინდური რუპია | INR | 100 | 2.7934 | ▼0.0047 |
| ირანული რიალი | IRR | 10 000 | 0.0192 | ▼0.0001 |
| ისლანდიური კრონი | ISK | 100 | 2.0929 | ▼0.0012 |
| ყირგიზული სომი | KGS | 100 | 3.0235 | ▼0.0010 |
| სამხრეთ კორეული ვონი | KRW | 1 000 | 1.7040 | ▼0.0098 |
| ქუვეითური დინარი | KWD | 1 | 8.7854 | ▲0.2439 |
| მოლდოვური ლეი | MDL | 10 | 1.4970 | ▼0.0001 |
| ნორვეგიული კრონი | NOK | 10 | 2.6656 | ▲0.0032 |
| ახალზელანდიური დოლარი | NZD | 1 | 1.4959 | ▲0.0010 |
| პოლონური ზლოტი | PLN | 10 | 7.0119 | ▼0.0166 |
| კატარული რიალი | QAR | 10 | 7.2537 | ▼0.0014 |
| რუმინული ლეი | RON | 10 | 5.7481 | ▼0.0082 |
| სერბიული დინარი | RSD | 100 | 2.5680 | ▼0.0005 |
| შვედური კრონი | SEK | 10 | 2.7162 | ▼0.0023 |
| სინგაპურული დოლარი | SGD | 1 | 2.0425 | ▼0.0023 |
| ტაჯიკური სომონი | TJS | 10 | 2.8622 | ▲0.0006 |
| თურქმენული მანათი | TMT | 10 | 7.5554 | ▼0.0026 |
| უზბეკური სუმი | UZS | 1 000 | 0.2197 | ▼0.0003 |
| სამხრეთ აფრიკული რანდი | ZAR | 10 | 1.6146 | ▲0.0053 |
წყარო: nbg.gov.ge