ვალუტის კურსი — 02.07.2026
ეროვნული ბანკის ოფიციალური კურსი · 02.07.2026
| ვალუტა | კოდი | ერთეული | კურსი, ₾ | ცვლილება |
|---|---|---|---|---|
| აშშ დოლარი | USD | 1 | 2.6431 | ▼0.0013 |
| ევრო | EUR | 1 | 3.0123 | ▼0.0018 |
| გირვანქა სტერლინგი | GBP | 1 | 3.5029 | ▲0.0033 |
| თურქული ლირა | TRY | 1 | 0.0566 | ▼0.0001 |
| რუსული რუბლი | RUB | 100 | 3.3898 | ▲0.0005 |
| უკრაინული გრივნა | UAH | 10 | 0.5898 | ▼0.0002 |
| სომხური დრამი | AMD | 1 000 | 7.1872 | ▼0.0036 |
| აზერბაიჯანული მანათი | AZN | 1 | 1.5550 | ▼0.0008 |
| შვეიცარიული ფრანკი | CHF | 1 | 3.2639 | ▼0.0040 |
| ჩინური იუანი | CNY | 10 | 3.8902 | ▼0.0065 |
| იაპონური იენა | JPY | 100 | 1.6246 | ▼0.0042 |
| ყაზახური ტენგე | KZT | 100 | 0.5517 | ▼0.0014 |
| არაბეთის დირჰამი | AED | 10 | 7.1962 | ▼0.0034 |
| ავსტრალიური დოლარი | AUD | 1 | 1.8229 | ▲0.0025 |
| ბრაზილიური რიალი | BRL | 1 | 0.5121 | ▲0.0010 |
| ბელარუსული რუბლი | BYN | 1 | 0.9088 | ▲0.0041 |
| კანადური დოლარი | CAD | 1 | 1.8594 | ▲0.0020 |
| ჩეხური კრონა | CZK | 10 | 1.2419 | ▼0.0009 |
| დანიური კრონი | DKK | 10 | 4.0302 | ▼0.0024 |
| ეგვიპტური გირვანქა | EGP | 10 | 0.5379 | ▲0.0008 |
| ჰონკონგური დოლარი | HKD | 10 | 3.3696 | ▼0.0026 |
| უნგრული ფორინტი | HUF | 100 | 0.8461 | ▲0.0005 |
| ისრაელის შეკელი | ILS | 10 | 8.8721 | ▼0.0110 |
| ინდური რუპია | INR | 100 | 2.7750 | ▼0.0184 |
| ირანული რიალი | IRR | 10 000 | 0.0192 | 0.0000 |
| ისლანდიური კრონი | ISK | 100 | 2.0949 | ▲0.0020 |
| ყირგიზული სომი | KGS | 100 | 3.0221 | ▼0.0014 |
| სამხრეთ კორეული ვონი | KRW | 1 000 | 1.6966 | ▼0.0074 |
| ქუვეითური დინარი | KWD | 1 | 8.5206 | ▼0.2648 |
| მოლდოვური ლეი | MDL | 10 | 1.4975 | ▲0.0005 |
| ნორვეგიული კრონი | NOK | 10 | 2.6635 | ▼0.0021 |
| ახალზელანდიური დოლარი | NZD | 1 | 1.5010 | ▲0.0051 |
| პოლონური ზლოტი | PLN | 10 | 7.0170 | ▲0.0051 |
| კატარული რიალი | QAR | 10 | 7.2489 | ▼0.0048 |
| რუმინული ლეი | RON | 10 | 5.7496 | ▲0.0015 |
| სერბიული დინარი | RSD | 100 | 2.5666 | ▼0.0014 |
| შვედური კრონი | SEK | 10 | 2.7167 | ▲0.0005 |
| სინგაპურული დოლარი | SGD | 1 | 2.0391 | ▼0.0034 |
| ტაჯიკური სომონი | TJS | 10 | 2.8605 | ▼0.0017 |
| თურქმენული მანათი | TMT | 10 | 7.5517 | ▼0.0037 |
| უზბეკური სუმი | UZS | 1 000 | 0.2206 | ▲0.0009 |
| სამხრეთ აფრიკული რანდი | ZAR | 10 | 1.6111 | ▼0.0035 |
წყარო: nbg.gov.ge