ვალუტის კურსი — 03.07.2026
ეროვნული ბანკის ოფიციალური კურსი · 03.07.2026
| ვალუტა | კოდი | ერთეული | კურსი, ₾ | ცვლილება |
|---|---|---|---|---|
| აშშ დოლარი | USD | 1 | 2.6424 | ▼0.0007 |
| ევრო | EUR | 1 | 3.0144 | ▲0.0021 |
| გირვანქა სტერლინგი | GBP | 1 | 3.5221 | ▲0.0192 |
| თურქული ლირა | TRY | 1 | 0.0566 | 0.0000 |
| რუსული რუბლი | RUB | 100 | 3.4007 | ▲0.0109 |
| უკრაინული გრივნა | UAH | 10 | 0.5893 | ▼0.0005 |
| სომხური დრამი | AMD | 1 000 | 7.1793 | ▼0.0079 |
| აზერბაიჯანული მანათი | AZN | 1 | 1.5546 | ▼0.0004 |
| შვეიცარიული ფრანკი | CHF | 1 | 3.2788 | ▲0.0149 |
| ჩინური იუანი | CNY | 10 | 3.8907 | ▲0.0005 |
| იაპონური იენა | JPY | 100 | 1.6370 | ▲0.0124 |
| ყაზახური ტენგე | KZT | 100 | 0.5571 | ▲0.0054 |
| არაბეთის დირჰამი | AED | 10 | 7.1941 | ▼0.0021 |
| ავსტრალიური დოლარი | AUD | 1 | 1.8227 | ▼0.0002 |
| ბრაზილიური რიალი | BRL | 1 | 0.5075 | ▼0.0046 |
| ბელარუსული რუბლი | BYN | 1 | 0.9140 | ▲0.0052 |
| კანადური დოლარი | CAD | 1 | 1.8605 | ▲0.0011 |
| ჩეხური კრონა | CZK | 10 | 1.2448 | ▲0.0029 |
| დანიური კრონი | DKK | 10 | 4.0328 | ▲0.0026 |
| ეგვიპტური გირვანქა | EGP | 10 | 0.5383 | ▲0.0004 |
| ჰონკონგური დოლარი | HKD | 10 | 3.3689 | ▼0.0007 |
| უნგრული ფორინტი | HUF | 100 | 0.8472 | ▲0.0011 |
| ისრაელის შეკელი | ILS | 10 | 8.8030 | ▼0.0691 |
| ინდური რუპია | INR | 100 | 2.7699 | ▼0.0051 |
| ირანული რიალი | IRR | 10 000 | 0.0192 | 0.0000 |
| ისლანდიური კრონი | ISK | 100 | 2.0961 | ▲0.0012 |
| ყირგიზული სომი | KGS | 100 | 3.0213 | ▼0.0008 |
| სამხრეთ კორეული ვონი | KRW | 1 000 | 1.7069 | ▲0.0103 |
| ქუვეითური დინარი | KWD | 1 | 8.5074 | ▼0.0132 |
| მოლდოვური ლეი | MDL | 10 | 1.4965 | ▼0.0010 |
| ნორვეგიული კრონი | NOK | 10 | 2.6741 | ▲0.0106 |
| ახალზელანდიური დოლარი | NZD | 1 | 1.5009 | ▼0.0001 |
| პოლონური ზლოტი | PLN | 10 | 7.0237 | ▲0.0067 |
| კატარული რიალი | QAR | 10 | 7.2482 | ▼0.0007 |
| რუმინული ლეი | RON | 10 | 5.7571 | ▲0.0075 |
| სერბიული დინარი | RSD | 100 | 2.5675 | ▲0.0009 |
| შვედური კრონი | SEK | 10 | 2.7227 | ▲0.0060 |
| სინგაპურული დოლარი | SGD | 1 | 2.0419 | ▲0.0028 |
| ტაჯიკური სომონი | TJS | 10 | 2.8574 | ▼0.0031 |
| თურქმენული მანათი | TMT | 10 | 7.5497 | ▼0.0020 |
| უზბეკური სუმი | UZS | 1 000 | 0.2214 | ▲0.0008 |
| სამხრეთ აფრიკული რანდი | ZAR | 10 | 1.6140 | ▲0.0029 |
წყარო: nbg.gov.ge