ვალუტის კურსი — 08.07.2026
ეროვნული ბანკის ოფიციალური კურსი · 08.07.2026
| ვალუტა | კოდი | ერთეული | კურსი, ₾ | ცვლილება |
|---|---|---|---|---|
| აშშ დოლარი | USD | 1 | 2.6393 | ▼0.0010 |
| ევრო | EUR | 1 | 3.0167 | ▲0.0020 |
| გირვანქა სტერლინგი | GBP | 1 | 3.5324 | ▲0.0102 |
| თურქული ლირა | TRY | 1 | 0.0563 | ▼0.0001 |
| რუსული რუბლი | RUB | 100 | 3.4624 | ▲0.0625 |
| უკრაინული გრივნა | UAH | 10 | 0.5924 | ▲0.0001 |
| სომხური დრამი | AMD | 1 000 | 7.1841 | ▼0.0053 |
| აზერბაიჯანული მანათი | AZN | 1 | 1.5528 | ▼0.0004 |
| შვეიცარიული ფრანკი | CHF | 1 | 3.2717 | ▼0.0053 |
| ჩინური იუანი | CNY | 10 | 3.8849 | ▼0.0009 |
| იაპონური იენა | JPY | 100 | 1.6300 | ▲0.0033 |
| ყაზახური ტენგე | KZT | 100 | 0.5625 | ▲0.0042 |
| არაბეთის დირჰამი | AED | 10 | 7.1859 | ▼0.0025 |
| ავსტრალიური დოლარი | AUD | 1 | 1.8333 | ▲0.0028 |
| ბრაზილიური რიალი | BRL | 1 | 0.5148 | ▲0.0040 |
| ბელარუსული რუბლი | BYN | 1 | 0.9252 | ▲0.0105 |
| კანადური დოლარი | CAD | 1 | 1.8570 | ▼0.0001 |
| ჩეხური კრონა | CZK | 10 | 1.2449 | ▼0.0033 |
| დანიური კრონი | DKK | 10 | 4.0359 | ▲0.0026 |
| ეგვიპტური გირვანქა | EGP | 10 | 0.5407 | ▲0.0004 |
| ჰონკონგური დოლარი | HKD | 10 | 3.3655 | ▼0.0008 |
| უნგრული ფორინტი | HUF | 100 | 0.8517 | ▼0.0007 |
| ისრაელის შეკელი | ILS | 10 | 8.7299 | ▼0.0477 |
| ინდური რუპია | INR | 100 | 2.7792 | ▲0.0117 |
| ირანული რიალი | IRR | 10 000 | 0.0192 | 0.0000 |
| ისლანდიური კრონი | ISK | 100 | 2.0978 | ▲0.0042 |
| ყირგიზული სომი | KGS | 100 | 3.0190 | 0.0000 |
| სამხრეთ კორეული ვონი | KRW | 1 000 | 1.7416 | ▲0.0174 |
| ქუვეითური დინარი | KWD | 1 | 8.5221 | ▲0.0187 |
| მოლდოვური ლეი | MDL | 10 | 1.5005 | ▲0.0003 |
| ნორვეგიული კრონი | NOK | 10 | 2.6941 | ▲0.0121 |
| ახალზელანდიური დოლარი | NZD | 1 | 1.5015 | ▲0.0008 |
| პოლონური ზლოტი | PLN | 10 | 7.0254 | ▼0.0008 |
| კატარული რიალი | QAR | 10 | 7.2397 | ▼0.0027 |
| რუმინული ლეი | RON | 10 | 5.7635 | ▼0.0010 |
| სერბიული დინარი | RSD | 100 | 2.5698 | ▲0.0005 |
| შვედური კრონი | SEK | 10 | 2.7319 | ▼0.0010 |
| სინგაპურული დოლარი | SGD | 1 | 2.0433 | ▲0.0021 |
| ტაჯიკური სომონი | TJS | 10 | 2.8555 | ▼0.0005 |
| თურქმენული მანათი | TMT | 10 | 7.5409 | ▼0.0028 |
| უზბეკური სუმი | UZS | 1 000 | 0.2195 | ▼0.0001 |
| სამხრეთ აფრიკული რანდი | ZAR | 10 | 1.6255 | ▼0.0020 |
წყარო: nbg.gov.ge