ვალუტის კურსი — 23.07.2026
ეროვნული ბანკის ოფიციალური კურსი · 23.07.2026
| ვალუტა | კოდი | ერთეული | კურსი, ₾ | ცვლილება |
|---|---|---|---|---|
| აშშ დოლარი | USD | 1 | 2.6290 | ▼0.0011 |
| ევრო | EUR | 1 | 2.9984 | ▼0.0060 |
| გირვანქა სტერლინგი | GBP | 1 | 3.5139 | ▼0.0154 |
| თურქული ლირა | TRY | 1 | 0.0557 | 0.0000 |
| რუსული რუბლი | RUB | 100 | 3.3522 | ▲0.0061 |
| უკრაინული გრივნა | UAH | 10 | 0.5873 | ▼0.0003 |
| სომხური დრამი | AMD | 1 000 | 7.1756 | ▼0.0079 |
| აზერბაიჯანული მანათი | AZN | 1 | 1.5467 | ▼0.0005 |
| შვეიცარიული ფრანკი | CHF | 1 | 3.2353 | ▼0.0125 |
| ჩინური იუანი | CNY | 10 | 3.8810 | ▼0.0054 |
| იაპონური იენა | JPY | 100 | 1.6125 | ▼0.0041 |
| ყაზახური ტენგე | KZT | 100 | 0.5621 | ▲0.0006 |
| არაბეთის დირჰამი | AED | 10 | 7.1578 | ▼0.0028 |
| ავსტრალიური დოლარი | AUD | 1 | 1.8387 | ▼0.0076 |
| ბრაზილიური რიალი | BRL | 1 | 0.5182 | ▲0.0016 |
| ბელარუსული რუბლი | BYN | 1 | 0.9137 | ▲0.0020 |
| კანადური დოლარი | CAD | 1 | 1.8645 | ▼0.0057 |
| ჩეხური კრონა | CZK | 10 | 1.2404 | ▼0.0023 |
| დანიური კრონი | DKK | 10 | 4.0110 | ▼0.0078 |
| ეგვიპტური გირვანქა | EGP | 10 | 0.5119 | ▼0.0034 |
| ჰონკონგური დოლარი | HKD | 10 | 3.3531 | ▼0.0009 |
| უნგრული ფორინტი | HUF | 100 | 0.8240 | ▼0.0098 |
| ისრაელის შეკელი | ILS | 10 | 8.5893 | ▼0.0416 |
| ინდური რუპია | INR | 100 | 2.7223 | ▼0.0106 |
| ირანული რიალი | IRR | 10 000 | 0.0191 | 0.0000 |
| ისლანდიური კრონი | ISK | 100 | 2.0967 | ▼0.0042 |
| ყირგიზული სომი | KGS | 100 | 3.0077 | 0.0000 |
| სამხრეთ კორეული ვონი | KRW | 1 000 | 1.7764 | ▼0.0040 |
| ქუვეითური დინარი | KWD | 1 | 8.4779 | ▼0.0036 |
| მოლდოვური ლეი | MDL | 10 | 1.4959 | ▼0.0027 |
| ნორვეგიული კრონი | NOK | 10 | 2.7379 | ▲0.0058 |
| ახალზელანდიური დოლარი | NZD | 1 | 1.5298 | ▼0.0104 |
| პოლონური ზლოტი | PLN | 10 | 6.9235 | ▼0.0148 |
| კატარული რიალი | QAR | 10 | 7.2118 | ▼0.0032 |
| რუმინული ლეი | RON | 10 | 5.7241 | ▼0.0107 |
| სერბიული დინარი | RSD | 100 | 2.5537 | ▼0.0052 |
| შვედური კრონი | SEK | 10 | 2.7062 | ▼0.0140 |
| სინგაპურული დოლარი | SGD | 1 | 2.0361 | ▼0.0027 |
| ტაჯიკური სომონი | TJS | 10 | 2.8500 | ▼0.0019 |
| თურქმენული მანათი | TMT | 10 | 7.5114 | ▼0.0032 |
| უზბეკური სუმი | UZS | 1 000 | 0.2189 | ▼0.0009 |
| სამხრეთ აფრიკული რანდი | ZAR | 10 | 1.5964 | ▼0.0043 |
წყარო: nbg.gov.ge