ვალუტის კურსი — 07.08.2026
ეროვნული ბანკის ოფიციალური კურსი · 07.08.2026
| ვალუტა | კოდი | ერთეული | კურსი, ₾ | ცვლილება |
|---|---|---|---|---|
| აშშ დოლარი | USD | 1 | 2.6223 | ▼0.0006 |
| ევრო | EUR | 1 | 3.0264 | ▲0.0004 |
| გირვანქა სტერლინგი | GBP | 1 | 3.5296 | ▼0.0019 |
| თურქული ლირა | TRY | 1 | 0.0551 | 0.0000 |
| რუსული რუბლი | RUB | 100 | 3.2281 | ▼0.0059 |
| უკრაინული გრივნა | UAH | 10 | 0.5856 | ▼0.0008 |
| სომხური დრამი | AMD | 1 000 | 7.1610 | ▼0.0028 |
| აზერბაიჯანული მანათი | AZN | 1 | 1.5426 | ▼0.0004 |
| შვეიცარიული ფრანკი | CHF | 1 | 3.2398 | ▲0.0009 |
| ჩინური იუანი | CNY | 10 | 3.8849 | ▼0.0005 |
| იაპონური იენა | JPY | 100 | 1.6612 | ▼0.0014 |
| ყაზახური ტენგე | KZT | 100 | 0.5604 | ▲0.0019 |
| არაბეთის დირჰამი | AED | 10 | 7.1394 | ▼0.0016 |
| ავსტრალიური დოლარი | AUD | 1 | 1.8466 | ▼0.0002 |
| ბრაზილიური რიალი | BRL | 1 | 0.5119 | ▲0.0004 |
| ბელარუსული რუბლი | BYN | 1 | 0.8884 | ▼0.0002 |
| კანადური დოლარი | CAD | 1 | 1.8727 | ▲0.0084 |
| ჩეხური კრონა | CZK | 10 | 1.2512 | ▲0.0009 |
| დანიური კრონი | DKK | 10 | 4.0484 | ▲0.0002 |
| ეგვიპტური გირვანქა | EGP | 10 | 0.5268 | ▲0.0001 |
| ჰონკონგური დოლარი | HKD | 10 | 3.3428 | ▼0.0013 |
| უნგრული ფორინტი | HUF | 100 | 0.8325 | ▼0.0026 |
| ისრაელის შეკელი | ILS | 10 | 8.7079 | ▼0.0159 |
| ინდური რუპია | INR | 100 | 2.7538 | ▼0.0034 |
| ირანული რიალი | IRR | 10 000 | 0.0191 | 0.0000 |
| ისლანდიური კრონი | ISK | 100 | 2.1342 | 0.0000 |
| ყირგიზული სომი | KGS | 100 | 2.9971 | ▲0.0028 |
| სამხრეთ კორეული ვონი | KRW | 1 000 | 1.8422 | ▲0.0034 |
| ქუვეითური დინარი | KWD | 1 | 8.4892 | ▲0.0063 |
| მოლდოვური ლეი | MDL | 10 | 1.5088 | ▲0.0003 |
| ნორვეგიული კრონი | NOK | 10 | 2.7528 | ▲0.0007 |
| ახალზელანდიური დოლარი | NZD | 1 | 1.5424 | ▲0.0046 |
| პოლონური ზლოტი | PLN | 10 | 7.0416 | ▲0.0178 |
| კატარული რიალი | QAR | 10 | 7.1934 | ▼0.0019 |
| რუმინული ლეი | RON | 10 | 5.7591 | ▼0.0073 |
| სერბიული დინარი | RSD | 100 | 2.5793 | ▲0.0006 |
| შვედური კრონი | SEK | 10 | 2.7679 | ▲0.0142 |
| სინგაპურული დოლარი | SGD | 1 | 2.0455 | ▲0.0002 |
| ტაჯიკური სომონი | TJS | 10 | 2.8488 | ▲0.0018 |
| თურქმენული მანათი | TMT | 10 | 7.4923 | ▼0.0017 |
| უზბეკური სუმი | UZS | 1 000 | 0.2198 | ▼0.0001 |
| სამხრეთ აფრიკული რანდი | ZAR | 10 | 1.6081 | ▲0.0094 |
წყარო: nbg.gov.ge