ვალუტის კურსი — 15.08.2026
ეროვნული ბანკის ოფიციალური კურსი · 15.08.2026
| ვალუტა | კოდი | ერთეული | კურსი, ₾ | ცვლილება |
|---|---|---|---|---|
| აშშ დოლარი | USD | 1 | 2.6162 | ▼0.0009 |
| ევრო | EUR | 1 | 3.0233 | ▲0.0042 |
| გირვანქა სტერლინგი | GBP | 1 | 3.5395 | ▲0.0077 |
| თურქული ლირა | TRY | 1 | 0.0546 | ▼0.0002 |
| რუსული რუბლი | RUB | 100 | 3.1105 | ▼0.0181 |
| უკრაინული გრივნა | UAH | 10 | 0.5846 | ▼0.0008 |
| სომხური დრამი | AMD | 1 000 | 7.1432 | ▼0.0025 |
| აზერბაიჯანული მანათი | AZN | 1 | 1.5389 | ▼0.0007 |
| შვეიცარიული ფრანკი | CHF | 1 | 3.2172 | ▼0.0070 |
| ჩინური იუანი | CNY | 10 | 3.8803 | ▼0.0004 |
| იაპონური იენა | JPY | 100 | 1.6437 | ▲0.0011 |
| ყაზახური ტენგე | KZT | 100 | 0.5641 | ▲0.0015 |
| არაბეთის დირჰამი | AED | 10 | 7.1230 | ▼0.0024 |
| ავსტრალიური დოლარი | AUD | 1 | 1.8510 | ▲0.0046 |
| ბრაზილიური რიალი | BRL | 1 | 0.5042 | ▼0.0013 |
| ბელარუსული რუბლი | BYN | 1 | 0.8639 | ▼0.0093 |
| კანადური დოლარი | CAD | 1 | 1.8836 | ▲0.0062 |
| ჩეხური კრონა | CZK | 10 | 1.2490 | ▲0.0025 |
| დანიური კრონი | DKK | 10 | 4.0441 | ▲0.0055 |
| ეგვიპტური გირვანქა | EGP | 10 | 0.5204 | 0.0000 |
| ჰონკონგური დოლარი | HKD | 10 | 3.3340 | ▼0.0012 |
| უნგრული ფორინტი | HUF | 100 | 0.8329 | ▲0.0005 |
| ისრაელის შეკელი | ILS | 10 | 8.8652 | ▲0.0906 |
| ინდური რუპია | INR | 100 | 2.7413 | ▼0.0007 |
| ირანული რიალი | IRR | 10 000 | 0.0190 | 0.0000 |
| ისლანდიური კრონი | ISK | 100 | 2.1260 | ▲0.0029 |
| ყირგიზული სომი | KGS | 100 | 2.9907 | ▼0.0010 |
| სამხრეთ კორეული ვონი | KRW | 1 000 | 1.8522 | ▲0.0119 |
| ქუვეითური დინარი | KWD | 1 | 8.4749 | ▼0.0002 |
| მოლდოვური ლეი | MDL | 10 | 1.5121 | ▲0.0019 |
| ნორვეგიული კრონი | NOK | 10 | 2.7625 | ▲0.0101 |
| ახალზელანდიური დოლარი | NZD | 1 | 1.5386 | ▲0.0092 |
| პოლონური ზლოტი | PLN | 10 | 7.0160 | ▲0.0021 |
| კატარული რიალი | QAR | 10 | 7.1765 | ▼0.0013 |
| რუმინული ლეი | RON | 10 | 5.7656 | ▲0.0080 |
| სერბიული დინარი | RSD | 100 | 2.5768 | ▲0.0037 |
| შვედური კრონი | SEK | 10 | 2.7437 | ▲0.0051 |
| სინგაპურული დოლარი | SGD | 1 | 2.0455 | ▲0.0006 |
| ტაჯიკური სომონი | TJS | 10 | 2.8403 | ▲0.0008 |
| თურქმენული მანათი | TMT | 10 | 7.4749 | ▼0.0025 |
| უზბეკური სუმი | UZS | 1 000 | 0.2194 | ▲0.0001 |
| სამხრეთ აფრიკული რანდი | ZAR | 10 | 1.6176 | ▼0.0043 |
წყარო: nbg.gov.ge