ვალუტის კურსი — 03.09.2026
ეროვნული ბანკის ოფიციალური კურსი · 03.09.2026
| ვალუტა | კოდი | ერთეული | კურსი, ₾ | ცვლილება |
|---|---|---|---|---|
| აშშ დოლარი | USD | 1 | 2.6205 | ▼0.0045 |
| ევრო | EUR | 1 | 3.0314 | ▼0.0110 |
| გირვანქა სტერლინგი | GBP | 1 | 3.5322 | ▼0.0205 |
| თურქული ლირა | TRY | 1 | 0.0543 | ▼0.0001 |
| რუსული რუბლი | RUB | 100 | 3.0184 | ▼0.0080 |
| უკრაინული გრივნა | UAH | 10 | 0.5868 | ▼0.0037 |
| სომხური დრამი | AMD | 1 000 | 7.1905 | ▼0.0161 |
| აზერბაიჯანული მანათი | AZN | 1 | 1.5416 | ▼0.0025 |
| შვეიცარიული ფრანკი | CHF | 1 | 3.2142 | ▼0.0257 |
| ჩინური იუანი | CNY | 10 | 3.8979 | ▼0.0068 |
| იაპონური იენა | JPY | 100 | 1.6388 | ▼0.0008 |
| ყაზახური ტენგე | KZT | 100 | 0.5761 | ▲0.0031 |
| არაბეთის დირჰამი | AED | 10 | 7.1345 | ▼0.0122 |
| ავსტრალიური დოლარი | AUD | 1 | 1.8679 | ▼0.0071 |
| ბრაზილიური რიალი | BRL | 1 | 0.5085 | ▲0.0023 |
| ბელარუსული რუბლი | BYN | 1 | 0.8490 | ▼0.0027 |
| კანადური დოლარი | CAD | 1 | 1.8805 | ▼0.0115 |
| ჩეხური კრონა | CZK | 10 | 1.2523 | ▼0.0071 |
| დანიური კრონი | DKK | 10 | 4.0553 | ▼0.0150 |
| ეგვიპტური გირვანქა | EGP | 10 | 0.5127 | ▼0.0026 |
| ჰონკონგური დოლარი | HKD | 10 | 3.3413 | ▼0.0065 |
| უნგრული ფორინტი | HUF | 100 | 0.8202 | ▼0.0098 |
| ისრაელის შეკელი | ILS | 10 | 8.6107 | ▼0.0955 |
| ინდური რუპია | INR | 100 | 2.7591 | ▼0.0055 |
| ირანული რიალი | IRR | 10 000 | 0.0191 | 0.0000 |
| ისლანდიური კრონი | ISK | 100 | 2.1561 | ▼0.0078 |
| ყირგიზული სომი | KGS | 100 | 2.9942 | ▼0.0051 |
| სამხრეთ კორეული ვონი | KRW | 1 000 | 1.9190 | ▲0.0084 |
| ქუვეითური დინარი | KWD | 1 | 8.4696 | ▼0.0201 |
| მოლდოვური ლეი | MDL | 10 | 1.5170 | ▼0.0043 |
| ნორვეგიული კრონი | NOK | 10 | 2.8046 | ▼0.0082 |
| ახალზელანდიური დოლარი | NZD | 1 | 1.5236 | ▼0.0238 |
| პოლონური ზლოტი | PLN | 10 | 6.9956 | ▼0.0242 |
| კატარული რიალი | QAR | 10 | 7.1887 | ▼0.0112 |
| რუმინული ლეი | RON | 10 | 5.7677 | ▼0.0201 |
| სერბიული დინარი | RSD | 100 | 2.5838 | ▼0.0092 |
| შვედური კრონი | SEK | 10 | 2.7113 | ▼0.0255 |
| სინგაპურული დოლარი | SGD | 1 | 2.0566 | ▼0.0046 |
| ტაჯიკური სომონი | TJS | 10 | 2.8427 | ▼0.0069 |
| თურქმენული მანათი | TMT | 10 | 7.4871 | ▼0.0129 |
| უზბეკური სუმი | UZS | 1 000 | 0.2219 | ▼0.0002 |
| სამხრეთ აფრიკული რანდი | ZAR | 10 | 1.6223 | ▼0.0024 |
წყარო: nbg.gov.ge