ვალუტის კურსი — 04.09.2026
ეროვნული ბანკის ოფიციალური კურსი · 04.09.2026
| ვალუტა | კოდი | ერთეული | კურსი, ₾ | ცვლილება |
|---|---|---|---|---|
| აშშ დოლარი | USD | 1 | 2.6180 | ▼0.0025 |
| ევრო | EUR | 1 | 3.0366 | ▲0.0052 |
| გირვანქა სტერლინგი | GBP | 1 | 3.5309 | ▼0.0013 |
| თურქული ლირა | TRY | 1 | 0.0542 | ▼0.0001 |
| რუსული რუბლი | RUB | 100 | 3.0204 | ▲0.0020 |
| უკრაინული გრივნა | UAH | 10 | 0.5848 | ▼0.0020 |
| სომხური დრამი | AMD | 1 000 | 7.1848 | ▼0.0057 |
| აზერბაიჯანული მანათი | AZN | 1 | 1.5403 | ▼0.0013 |
| შვეიცარიული ფრანკი | CHF | 1 | 3.2337 | ▲0.0195 |
| ჩინური იუანი | CNY | 10 | 3.8957 | ▼0.0022 |
| იაპონური იენა | JPY | 100 | 1.6735 | ▲0.0347 |
| ყაზახური ტენგე | KZT | 100 | 0.5729 | ▼0.0032 |
| არაბეთის დირჰამი | AED | 10 | 7.1277 | ▼0.0068 |
| ავსტრალიური დოლარი | AUD | 1 | 1.8808 | ▲0.0129 |
| ბრაზილიური რიალი | BRL | 1 | 0.5142 | ▲0.0057 |
| ბელარუსული რუბლი | BYN | 1 | 0.8504 | ▲0.0014 |
| კანადური დოლარი | CAD | 1 | 1.8956 | ▲0.0151 |
| ჩეხური კრონა | CZK | 10 | 1.2542 | ▲0.0019 |
| დანიური კრონი | DKK | 10 | 4.0623 | ▲0.0070 |
| ეგვიპტური გირვანქა | EGP | 10 | 0.5138 | ▲0.0011 |
| ჰონკონგური დოლარი | HKD | 10 | 3.3386 | ▼0.0027 |
| უნგრული ფორინტი | HUF | 100 | 0.8266 | ▲0.0064 |
| ისრაელის შეკელი | ILS | 10 | 8.6551 | ▲0.0444 |
| ინდური რუპია | INR | 100 | 2.7706 | ▲0.0115 |
| ირანული რიალი | IRR | 10 000 | 0.0191 | 0.0000 |
| ისლანდიური კრონი | ISK | 100 | 2.1597 | ▲0.0036 |
| ყირგიზული სომი | KGS | 100 | 2.9913 | ▼0.0029 |
| სამხრეთ კორეული ვონი | KRW | 1 000 | 1.9265 | ▲0.0075 |
| ქუვეითური დინარი | KWD | 1 | 8.4725 | ▲0.0029 |
| მოლდოვური ლეი | MDL | 10 | 1.5157 | ▼0.0013 |
| ნორვეგიული კრონი | NOK | 10 | 2.8109 | ▲0.0063 |
| ახალზელანდიური დოლარი | NZD | 1 | 1.5344 | ▲0.0108 |
| პოლონური ზლოტი | PLN | 10 | 7.0206 | ▲0.0250 |
| კატარული რიალი | QAR | 10 | 7.1819 | ▼0.0068 |
| რუმინული ლეი | RON | 10 | 5.7813 | ▲0.0136 |
| სერბიული დინარი | RSD | 100 | 2.5877 | ▲0.0039 |
| შვედური კრონი | SEK | 10 | 2.7294 | ▲0.0181 |
| სინგაპურული დოლარი | SGD | 1 | 2.0630 | ▲0.0064 |
| ტაჯიკური სომონი | TJS | 10 | 2.8400 | ▼0.0027 |
| თურქმენული მანათი | TMT | 10 | 7.4800 | ▼0.0071 |
| უზბეკური სუმი | UZS | 1 000 | 0.2218 | ▼0.0001 |
| სამხრეთ აფრიკული რანდი | ZAR | 10 | 1.6290 | ▲0.0067 |
წყარო: nbg.gov.ge