ვალუტის კურსი — 08.09.2026
ეროვნული ბანკის ოფიციალური კურსი · 08.09.2026
| ვალუტა | კოდი | ერთეული | კურსი, ₾ | ცვლილება |
|---|---|---|---|---|
| აშშ დოლარი | USD | 1 | 2.6128 | ▲0.0002 |
| ევრო | EUR | 1 | 3.0374 | ▲0.0010 |
| გირვანქა სტერლინგი | GBP | 1 | 3.5377 | ▲0.0018 |
| თურქული ლირა | TRY | 1 | 0.0539 | 0.0000 |
| რუსული რუბლი | RUB | 100 | 3.0271 | ▲0.0082 |
| უკრაინული გრივნა | UAH | 10 | 0.5874 | ▲0.0011 |
| სომხური დრამი | AMD | 1 000 | 7.1832 | ▲0.0034 |
| აზერბაიჯანული მანათი | AZN | 1 | 1.5370 | 0.0000 |
| შვეიცარიული ფრანკი | CHF | 1 | 3.2309 | ▲0.0015 |
| ჩინური იუანი | CNY | 10 | 3.8931 | 0.0000 |
| იაპონური იენა | JPY | 100 | 1.6894 | ▲0.0180 |
| ყაზახური ტენგე | KZT | 100 | 0.5752 | ▲0.0018 |
| არაბეთის დირჰამი | AED | 10 | 7.1135 | ▲0.0005 |
| ავსტრალიური დოლარი | AUD | 1 | 1.8864 | ▲0.0045 |
| ბრაზილიური რიალი | BRL | 1 | 0.5094 | ▼0.0020 |
| ბელარუსული რუბლი | BYN | 1 | 0.8505 | ▲0.0013 |
| კანადური დოლარი | CAD | 1 | 1.8910 | ▼0.0018 |
| ჩეხური კრონა | CZK | 10 | 1.2552 | ▼0.0003 |
| დანიური კრონი | DKK | 10 | 4.0637 | ▲0.0014 |
| ეგვიპტური გირვანქა | EGP | 10 | 0.5130 | ▲0.0001 |
| ჰონკონგური დოლარი | HKD | 10 | 3.3326 | ▲0.0004 |
| უნგრული ფორინტი | HUF | 100 | 0.8385 | ▲0.0019 |
| ისრაელის შეკელი | ILS | 10 | 8.6824 | ▼0.0037 |
| ინდური რუპია | INR | 100 | 2.7651 | ▲0.0003 |
| ირანული რიალი | IRR | 10 000 | 0.0190 | 0.0000 |
| ისლანდიური კრონი | ISK | 100 | 2.1572 | ▲0.0007 |
| ყირგიზული სომი | KGS | 100 | 2.9854 | ▲0.0003 |
| სამხრეთ კორეული ვონი | KRW | 1 000 | 1.9420 | ▲0.0081 |
| ქუვეითური დინარი | KWD | 1 | 8.4584 | ▲0.0006 |
| მოლდოვური ლეი | MDL | 10 | 1.5142 | ▼0.0011 |
| ნორვეგიული კრონი | NOK | 10 | 2.8199 | ▲0.0117 |
| ახალზელანდიური დოლარი | NZD | 1 | 1.5374 | ▲0.0009 |
| პოლონური ზლოტი | PLN | 10 | 7.0506 | ▲0.0152 |
| კატარული რიალი | QAR | 10 | 7.1676 | ▲0.0006 |
| რუმინული ლეი | RON | 10 | 5.7848 | ▲0.0050 |
| სერბიული დინარი | RSD | 100 | 2.5880 | ▲0.0010 |
| შვედური კრონი | SEK | 10 | 2.7218 | ▼0.0126 |
| სინგაპურული დოლარი | SGD | 1 | 2.0641 | ▲0.0022 |
| ტაჯიკური სომონი | TJS | 10 | 2.8343 | ▲0.0002 |
| თურქმენული მანათი | TMT | 10 | 7.4651 | ▲0.0005 |
| უზბეკური სუმი | UZS | 1 000 | 0.2218 | ▲0.0001 |
| სამხრეთ აფრიკული რანდი | ZAR | 10 | 1.6358 | ▲0.0006 |
წყარო: nbg.gov.ge