ვალუტის კურსი — 09.09.2026
ეროვნული ბანკის ოფიციალური კურსი · 09.09.2026
| ვალუტა | კოდი | ერთეული | კურსი, ₾ | ცვლილება |
|---|---|---|---|---|
| აშშ დოლარი | USD | 1 | 2.6114 | ▼0.0014 |
| ევრო | EUR | 1 | 3.0318 | ▼0.0056 |
| გირვანქა სტერლინგი | GBP | 1 | 3.5317 | ▼0.0060 |
| თურქული ლირა | TRY | 1 | 0.0539 | 0.0000 |
| რუსული რუბლი | RUB | 100 | 3.0289 | ▲0.0018 |
| უკრაინული გრივნა | UAH | 10 | 0.5868 | ▼0.0006 |
| სომხური დრამი | AMD | 1 000 | 7.1815 | ▼0.0017 |
| აზერბაიჯანული მანათი | AZN | 1 | 1.5362 | ▼0.0008 |
| შვეიცარიული ფრანკი | CHF | 1 | 3.2164 | ▼0.0145 |
| ჩინური იუანი | CNY | 10 | 3.8914 | ▼0.0017 |
| იაპონური იენა | JPY | 100 | 1.6937 | ▲0.0043 |
| ყაზახური ტენგე | KZT | 100 | 0.5750 | ▼0.0002 |
| არაბეთის დირჰამი | AED | 10 | 7.1097 | ▼0.0038 |
| ავსტრალიური დოლარი | AUD | 1 | 1.8828 | ▼0.0036 |
| ბრაზილიური რიალი | BRL | 1 | 0.5091 | ▼0.0003 |
| ბელარუსული რუბლი | BYN | 1 | 0.8485 | ▼0.0020 |
| კანადური დოლარი | CAD | 1 | 1.8907 | ▼0.0003 |
| ჩეხური კრონა | CZK | 10 | 1.2527 | ▼0.0025 |
| დანიური კრონი | DKK | 10 | 4.0559 | ▼0.0078 |
| ეგვიპტური გირვანქა | EGP | 10 | 0.5120 | ▼0.0010 |
| ჰონკონგური დოლარი | HKD | 10 | 3.3303 | ▼0.0023 |
| უნგრული ფორინტი | HUF | 100 | 0.8315 | ▼0.0070 |
| ისრაელის შეკელი | ILS | 10 | 8.6487 | ▼0.0337 |
| ინდური რუპია | INR | 100 | 2.7539 | ▼0.0112 |
| ირანული რიალი | IRR | 10 000 | 0.0190 | 0.0000 |
| ისლანდიური კრონი | ISK | 100 | 2.1593 | ▲0.0021 |
| ყირგიზული სომი | KGS | 100 | 2.9849 | ▼0.0005 |
| სამხრეთ კორეული ვონი | KRW | 1 000 | 1.9455 | ▲0.0035 |
| ქუვეითური დინარი | KWD | 1 | 8.4484 | ▼0.0100 |
| მოლდოვური ლეი | MDL | 10 | 1.5139 | ▼0.0003 |
| ნორვეგიული კრონი | NOK | 10 | 2.8186 | ▼0.0013 |
| ახალზელანდიური დოლარი | NZD | 1 | 1.5251 | ▼0.0123 |
| პოლონური ზლოტი | PLN | 10 | 7.0248 | ▼0.0258 |
| კატარული რიალი | QAR | 10 | 7.1637 | ▼0.0039 |
| რუმინული ლეი | RON | 10 | 5.7728 | ▼0.0120 |
| სერბიული დინარი | RSD | 100 | 2.5832 | ▼0.0048 |
| შვედური კრონი | SEK | 10 | 2.7175 | ▼0.0043 |
| სინგაპურული დოლარი | SGD | 1 | 2.0626 | ▼0.0015 |
| ტაჯიკური სომონი | TJS | 10 | 2.8328 | ▼0.0015 |
| თურქმენული მანათი | TMT | 10 | 7.4611 | ▼0.0040 |
| უზბეკური სუმი | UZS | 1 000 | 0.2212 | ▼0.0006 |
| სამხრეთ აფრიკული რანდი | ZAR | 10 | 1.6272 | ▼0.0086 |
წყარო: nbg.gov.ge