ვალუტის კურსი — 25.09.2026
ეროვნული ბანკის ოფიციალური კურსი · 25.09.2026
| ვალუტა | კოდი | ერთეული | კურსი, ₾ | ცვლილება |
|---|---|---|---|---|
| აშშ დოლარი | USD | 1 | 2.6218 | ▼0.0011 |
| ევრო | EUR | 1 | 2.9807 | ▼0.0118 |
| გირვანქა სტერლინგი | GBP | 1 | 3.4665 | ▼0.0170 |
| თურქული ლირა | TRY | 1 | 0.0537 | 0.0000 |
| რუსული რუბლი | RUB | 100 | 3.0834 | ▼0.0304 |
| უკრაინული გრივნა | UAH | 10 | 0.5830 | ▼0.0015 |
| სომხური დრამი | AMD | 1 000 | 7.2127 | ▼0.0030 |
| აზერბაიჯანული მანათი | AZN | 1 | 1.5424 | ▼0.0007 |
| შვეიცარიული ფრანკი | CHF | 1 | 3.1687 | ▼0.0175 |
| ჩინური იუანი | CNY | 10 | 3.9056 | ▼0.0049 |
| იაპონური იენა | JPY | 100 | 1.6512 | ▼0.0107 |
| ყაზახური ტენგე | KZT | 100 | 0.5933 | ▲0.0034 |
| არაბეთის დირჰამი | AED | 10 | 7.1382 | ▼0.0028 |
| ავსტრალიური დოლარი | AUD | 1 | 1.8423 | ▼0.0137 |
| ბრაზილიური რიალი | BRL | 1 | 0.5070 | ▼0.0073 |
| ბელარუსული რუბლი | BYN | 1 | 0.8640 | ▼0.0038 |
| კანადური დოლარი | CAD | 1 | 1.8572 | ▼0.0050 |
| ჩეხური კრონა | CZK | 10 | 1.2219 | ▼0.0052 |
| დანიური კრონი | DKK | 10 | 3.9872 | ▼0.0160 |
| ეგვიპტური გირვანქა | EGP | 10 | 0.5064 | ▼0.0035 |
| ჰონკონგური დოლარი | HKD | 10 | 3.3430 | ▼0.0013 |
| უნგრული ფორინტი | HUF | 100 | 0.8126 | ▼0.0087 |
| ისრაელის შეკელი | ILS | 10 | 8.5994 | ▼0.0949 |
| ინდური რუპია | INR | 100 | 2.7321 | ▼0.0073 |
| ირანული რიალი | IRR | 10 000 | 0.0191 | 0.0000 |
| ისლანდიური კრონი | ISK | 100 | 2.1600 | ▼0.0084 |
| ყირგიზული სომი | KGS | 100 | 2.9971 | ▼0.0013 |
| სამხრეთ კორეული ვონი | KRW | 1 000 | 1.9128 | ▼0.0089 |
| ქუვეითური დინარი | KWD | 1 | 8.4875 | ▼0.0008 |
| მოლდოვური ლეი | MDL | 10 | 1.4760 | ▼0.0111 |
| ნორვეგიული კრონი | NOK | 10 | 2.7652 | ▼0.0030 |
| ახალზელანდიური დოლარი | NZD | 1 | 1.4863 | ▼0.0088 |
| პოლონური ზლოტი | PLN | 10 | 6.7972 | ▼0.0532 |
| კატარული რიალი | QAR | 10 | 7.1921 | ▼0.0030 |
| რუმინული ლეი | RON | 10 | 5.6482 | ▼0.0223 |
| სერბიული დინარი | RSD | 100 | 2.5374 | ▼0.0110 |
| შვედური კრონი | SEK | 10 | 2.6469 | ▼0.0094 |
| სინგაპურული დოლარი | SGD | 1 | 2.0483 | ▼0.0040 |
| ტაჯიკური სომონი | TJS | 10 | 2.8403 | ▲0.0027 |
| თურქმენული მანათი | TMT | 10 | 7.4909 | ▼0.0031 |
| უზბეკური სუმი | UZS | 1 000 | 0.2217 | ▼0.0005 |
| სამხრეთ აფრიკული რანდი | ZAR | 10 | 1.5957 | ▼0.0124 |
წყარო: nbg.gov.ge