ვალუტის კურსი — 02.10.2026
ეროვნული ბანკის ოფიციალური კურსი · 02.10.2026
| ვალუტა | კოდი | ერთეული | კურსი, ₾ | ცვლილება |
|---|---|---|---|---|
| აშშ დოლარი | USD | 1 | 2.6042 | ▼0.0005 |
| ევრო | EUR | 1 | 2.9407 | ▼0.0169 |
| გირვანქა სტერლინგი | GBP | 1 | 3.4425 | ▼0.0199 |
| თურქული ლირა | TRY | 1 | 0.0531 | 0.0000 |
| რუსული რუბლი | RUB | 100 | 3.1195 | ▲0.0156 |
| უკრაინული გრივნა | UAH | 10 | 0.5802 | ▼0.0025 |
| სომხური დრამი | AMD | 1 000 | 7.1642 | ▼0.0038 |
| აზერბაიჯანული მანათი | AZN | 1 | 1.5322 | ▼0.0002 |
| შვეიცარიული ფრანკი | CHF | 1 | 3.1162 | ▼0.0062 |
| ჩინური იუანი | CNY | 10 | 3.8832 | ▼0.0018 |
| იაპონური იენა | JPY | 100 | 1.6465 | ▼0.0121 |
| ყაზახური ტენგე | KZT | 100 | 0.5875 | ▼0.0049 |
| არაბეთის დირჰამი | AED | 10 | 7.0901 | ▼0.0014 |
| ავსტრალიური დოლარი | AUD | 1 | 1.8086 | ▼0.0071 |
| ბრაზილიური რიალი | BRL | 1 | 0.5033 | ▲0.0028 |
| ბელარუსული რუბლი | BYN | 1 | 0.8670 | ▼0.0011 |
| კანადური დოლარი | CAD | 1 | 1.8283 | ▼0.0085 |
| ჩეხური კრონა | CZK | 10 | 1.2026 | ▼0.0079 |
| დანიური კრონი | DKK | 10 | 3.9335 | ▼0.0230 |
| ეგვიპტური გირვანქა | EGP | 10 | 0.4979 | ▼0.0033 |
| ჰონკონგური დოლარი | HKD | 10 | 3.3187 | ▼0.0011 |
| უნგრული ფორინტი | HUF | 100 | 0.8006 | ▼0.0069 |
| ისრაელის შეკელი | ILS | 10 | 8.4640 | ▼0.0320 |
| ინდური რუპია | INR | 100 | 2.7040 | ▼0.0141 |
| ირანული რიალი | IRR | 10 000 | 0.0155 | ▼0.0035 |
| ისლანდიური კრონი | ISK | 100 | 2.1432 | ▼0.0189 |
| ყირგიზული სომი | KGS | 100 | 2.9770 | ▼0.0006 |
| სამხრეთ კორეული ვონი | KRW | 1 000 | 1.9108 | ▼0.0115 |
| ქუვეითური დინარი | KWD | 1 | 8.4306 | ▼0.0070 |
| მოლდოვური ლეი | MDL | 10 | 1.4676 | ▼0.0015 |
| ნორვეგიული კრონი | NOK | 10 | 2.7017 | ▼0.0138 |
| ახალზელანდიური დოლარი | NZD | 1 | 1.4615 | ▼0.0099 |
| პოლონური ზლოტი | PLN | 10 | 6.7275 | ▼0.0432 |
| კატარული რიალი | QAR | 10 | 7.1440 | 0.0000 |
| რუმინული ლეი | RON | 10 | 5.5706 | ▼0.0325 |
| სერბიული დინარი | RSD | 100 | 2.5026 | ▼0.0136 |
| შვედური კრონი | SEK | 10 | 2.5958 | ▼0.0134 |
| სინგაპურული დოლარი | SGD | 1 | 2.0339 | ▼0.0061 |
| ტაჯიკური სომონი | TJS | 10 | 2.8218 | ▼0.0005 |
| თურქმენული მანათი | TMT | 10 | 7.4406 | ▼0.0014 |
| უზბეკური სუმი | UZS | 1 000 | 0.2205 | ▲0.0001 |
| სამხრეთ აფრიკული რანდი | ZAR | 10 | 1.5727 | ▼0.0178 |
წყარო: nbg.gov.ge