ვალუტის კურსი — 20.10.2026
ეროვნული ბანკის ოფიციალური კურსი · 20.10.2026
| ვალუტა | კოდი | ერთეული | კურსი, ₾ | ცვლილება |
|---|---|---|---|---|
| აშშ დოლარი | USD | 1 | 2.5979 | ▼0.0003 |
| ევრო | EUR | 1 | 2.9128 | ▼0.0146 |
| გირვანქა სტერლინგი | GBP | 1 | 3.4633 | ▼0.0043 |
| თურქული ლირა | TRY | 1 | 0.0524 | ▼0.0001 |
| რუსული რუბლი | RUB | 100 | 3.1404 | ▲0.0469 |
| უკრაინული გრივნა | UAH | 10 | 0.5768 | ▼0.0023 |
| სომხური დრამი | AMD | 1 000 | 7.1739 | ▼0.0084 |
| აზერბაიჯანული მანათი | AZN | 1 | 1.5284 | 0.0000 |
| შვეიცარიული ფრანკი | CHF | 1 | 3.1486 | ▼0.0103 |
| ჩინური იუანი | CNY | 10 | 3.8884 | ▲0.0030 |
| იაპონური იენა | JPY | 100 | 1.6421 | ▼0.0034 |
| ყაზახური ტენგე | KZT | 100 | 0.5746 | ▲0.0005 |
| არაბეთის დირჰამი | AED | 10 | 7.0730 | ▼0.0008 |
| ავსტრალიური დოლარი | AUD | 1 | 1.8146 | ▲0.0050 |
| ბრაზილიური რიალი | BRL | 1 | 0.5131 | ▲0.0033 |
| ბელარუსული რუბლი | BYN | 1 | 0.8724 | ▲0.0081 |
| კანადური დოლარი | CAD | 1 | 1.8441 | ▲0.0080 |
| ჩეხური კრონა | CZK | 10 | 1.1964 | ▼0.0071 |
| დანიური კრონი | DKK | 10 | 3.8968 | ▼0.0193 |
| ეგვიპტური გირვანქა | EGP | 10 | 0.4819 | ▼0.0042 |
| ჰონკონგური დოლარი | HKD | 10 | 3.3102 | ▼0.0003 |
| უნგრული ფორინტი | HUF | 100 | 0.8020 | ▼0.0037 |
| ისრაელის შეკელი | ILS | 10 | 8.3545 | ▼0.0569 |
| ინდური რუპია | INR | 100 | 2.7368 | ▲0.0006 |
| ირანული რიალი | IRR | 10 000 | 0.0146 | 0.0000 |
| ისლანდიური კრონი | ISK | 100 | 2.1385 | ▼0.0109 |
| ყირგიზული სომი | KGS | 100 | 2.9698 | ▼0.0003 |
| სამხრეთ კორეული ვონი | KRW | 1 000 | 1.9538 | ▲0.0019 |
| ქუვეითური დინარი | KWD | 1 | 8.3588 | ▼0.0009 |
| მოლდოვური ლეი | MDL | 10 | 1.4502 | ▲0.0009 |
| ნორვეგიული კრონი | NOK | 10 | 2.7599 | ▲0.0063 |
| ახალზელანდიური დოლარი | NZD | 1 | 1.4722 | ▼0.0015 |
| პოლონური ზლოტი | PLN | 10 | 6.6647 | ▼0.0374 |
| კატარული რიალი | QAR | 10 | 7.1271 | ▲0.0007 |
| რუმინული ლეი | RON | 10 | 5.4697 | ▼0.0162 |
| სერბიული დინარი | RSD | 100 | 2.4801 | ▼0.0123 |
| შვედური კრონი | SEK | 10 | 2.6233 | ▼0.0046 |
| სინგაპურული დოლარი | SGD | 1 | 2.0307 | ▼0.0012 |
| ტაჯიკური სომონი | TJS | 10 | 2.8148 | ▼0.0004 |
| თურქმენული მანათი | TMT | 10 | 7.4226 | ▼0.0008 |
| უზბეკური სუმი | UZS | 1 000 | 0.2156 | ▼0.0002 |
| სამხრეთ აფრიკული რანდი | ZAR | 10 | 1.5802 | ▼0.0024 |
წყარო: nbg.gov.ge