საწვავის ფასები — აგვისტო 2023
| საწვავი | კომპანია | საშუალო | მინ. | მაქს. |
|---|---|---|---|---|
| სუპერი | Lukoil | 3.65 | 3.65 | 3.65 |
| პრემიუმი | Lukoil | 2.93 | 2.93 | 2.93 |
| ევრო რეგულარი | Lukoil | 2.69 | 2.69 | 2.69 |
| ევრო დიზელი | Lukoil | 3.04 | 3.04 | 3.04 |
დღეები: 31
| საწვავი | კომპანია | საშუალო | მინ. | მაქს. |
|---|---|---|---|---|
| სუპერი | Lukoil | 3.65 | 3.65 | 3.65 |
| პრემიუმი | Lukoil | 2.93 | 2.93 | 2.93 |
| ევრო რეგულარი | Lukoil | 2.69 | 2.69 | 2.69 |
| ევრო დიზელი | Lukoil | 3.04 | 3.04 | 3.04 |
დღეები: 31