საწვავის ფასები — ნოემბერი 2023
| საწვავი | კომპანია | საშუალო | მინ. | მაქს. |
|---|---|---|---|---|
| სუპერი | Lukoil | 3.77 | 3.77 | 3.77 |
| პრემიუმი | Lukoil | 3.30 | 3.30 | 3.30 |
| ევრო რეგულარი | Lukoil | 3.13 | 3.13 | 3.13 |
| ევრო დიზელი | Lukoil | 3.45 | 3.45 | 3.45 |
დღეები: 10
| საწვავი | კომპანია | საშუალო | მინ. | მაქს. |
|---|---|---|---|---|
| სუპერი | Lukoil | 3.77 | 3.77 | 3.77 |
| პრემიუმი | Lukoil | 3.30 | 3.30 | 3.30 |
| ევრო რეგულარი | Lukoil | 3.13 | 3.13 | 3.13 |
| ევრო დიზელი | Lukoil | 3.45 | 3.45 | 3.45 |
დღეები: 10