საწვავის ფასები — თებერვალი 2024
| საწვავი | კომპანია | საშუალო | მინ. | მაქს. |
|---|---|---|---|---|
| სუპერი | Lukoil | 3.58 | 3.58 | 3.58 |
| პრემიუმი | Lukoil | 3.10 | 3.10 | 3.10 |
| ევრო რეგულარი | Lukoil | 2.93 | 2.93 | 2.93 |
| ევრო დიზელი | Lukoil | 3.25 | 3.25 | 3.25 |
დღეები: 13
| საწვავი | კომპანია | საშუალო | მინ. | მაქს. |
|---|---|---|---|---|
| სუპერი | Lukoil | 3.58 | 3.58 | 3.58 |
| პრემიუმი | Lukoil | 3.10 | 3.10 | 3.10 |
| ევრო რეგულარი | Lukoil | 2.93 | 2.93 | 2.93 |
| ევრო დიზელი | Lukoil | 3.25 | 3.25 | 3.25 |
დღეები: 13