საწვავის ფასები — სექტემბერი 2024
| საწვავი | კომპანია | საშუალო | მინ. | მაქს. |
|---|---|---|---|---|
| სუპერი | Lukoil | 3.58 | 3.58 | 3.58 |
| პრემიუმი | Lukoil | 3.13 | 3.13 | 3.13 |
| ევრო რეგულარი | Lukoil | 2.95 | 2.95 | 2.95 |
| ევრო დიზელი | Lukoil | 3.21 | 3.21 | 3.21 |
დღეები: 27
| საწვავი | კომპანია | საშუალო | მინ. | მაქს. |
|---|---|---|---|---|
| სუპერი | Lukoil | 3.58 | 3.58 | 3.58 |
| პრემიუმი | Lukoil | 3.13 | 3.13 | 3.13 |
| ევრო რეგულარი | Lukoil | 2.95 | 2.95 | 2.95 |
| ევრო დიზელი | Lukoil | 3.21 | 3.21 | 3.21 |
დღეები: 27