საწვავის ფასები — ოქტომბერი 2024
| საწვავი | კომპანია | საშუალო | მინ. | მაქს. |
|---|---|---|---|---|
| სუპერი | Lukoil | 3.42 | 3.42 | 3.42 |
| პრემიუმი | Lukoil | 2.95 | 2.95 | 2.95 |
| ევრო რეგულარი | Lukoil | 2.79 | 2.79 | 2.79 |
| ევრო დიზელი | Lukoil | 2.95 | 2.95 | 2.95 |
დღეები: 18
| საწვავი | კომპანია | საშუალო | მინ. | მაქს. |
|---|---|---|---|---|
| სუპერი | Lukoil | 3.42 | 3.42 | 3.42 |
| პრემიუმი | Lukoil | 2.95 | 2.95 | 2.95 |
| ევრო რეგულარი | Lukoil | 2.79 | 2.79 | 2.79 |
| ევრო დიზელი | Lukoil | 2.95 | 2.95 | 2.95 |
დღეები: 18