საწვავის ფასები — ნოემბერი 2024
| საწვავი | კომპანია | საშუალო | მინ. | მაქს. |
|---|---|---|---|---|
| სუპერი | Lukoil | 3.47 | 3.47 | 3.47 |
| პრემიუმი | Lukoil | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
| ევრო რეგულარი | Lukoil | 2.84 | 2.84 | 2.84 |
| ევრო დიზელი | Lukoil | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
დღეები: 6
| საწვავი | კომპანია | საშუალო | მინ. | მაქს. |
|---|---|---|---|---|
| სუპერი | Lukoil | 3.47 | 3.47 | 3.47 |
| პრემიუმი | Lukoil | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
| ევრო რეგულარი | Lukoil | 2.84 | 2.84 | 2.84 |
| ევრო დიზელი | Lukoil | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
დღეები: 6