საწვავის ფასები — იანვარი 2025
| საწვავი | კომპანია | საშუალო | მინ. | მაქს. |
|---|---|---|---|---|
| სუპერი | Lukoil | 3.55 | 3.55 | 3.55 |
| პრემიუმი | Lukoil | 3.05 | 3.05 | 3.05 |
| ევრო რეგულარი | Lukoil | 2.90 | 2.90 | 2.90 |
| ევრო დიზელი | Lukoil | 3.05 | 3.05 | 3.05 |
დღეები: 24
| საწვავი | კომპანია | საშუალო | მინ. | მაქს. |
|---|---|---|---|---|
| სუპერი | Lukoil | 3.55 | 3.55 | 3.55 |
| პრემიუმი | Lukoil | 3.05 | 3.05 | 3.05 |
| ევრო რეგულარი | Lukoil | 2.90 | 2.90 | 2.90 |
| ევრო დიზელი | Lukoil | 3.05 | 3.05 | 3.05 |
დღეები: 24