საწვავის ფასები — მარტი 2025
| საწვავი | კომპანია | საშუალო | მინ. | მაქს. |
|---|---|---|---|---|
| სუპერი | Lukoil | 3.48 | 3.48 | 3.48 |
| პრემიუმი | Lukoil | 2.98 | 2.98 | 2.98 |
| ევრო რეგულარი | Lukoil | 2.83 | 2.83 | 2.83 |
| ევრო დიზელი | Lukoil | 2.98 | 2.98 | 2.98 |
დღეები: 27
| საწვავი | კომპანია | საშუალო | მინ. | მაქს. |
|---|---|---|---|---|
| სუპერი | Lukoil | 3.48 | 3.48 | 3.48 |
| პრემიუმი | Lukoil | 2.98 | 2.98 | 2.98 |
| ევრო რეგულარი | Lukoil | 2.83 | 2.83 | 2.83 |
| ევრო დიზელი | Lukoil | 2.98 | 2.98 | 2.98 |
დღეები: 27