საწვავის ფასები — მარტი 2026
| საწვავი | კომპანია | საშუალო | მინ. | მაქს. |
|---|---|---|---|---|
| სუპერი | Lukoil | 3.64 | 3.50 | 3.74 |
| სუპერი | Wissol | 3.68 | 3.54 | 3.82 |
| პრემიუმი | Lukoil | 3.26 | 3.10 | 3.39 |
| პრემიუმი | Wissol | 3.27 | 3.12 | 3.42 |
| ევრო რეგულარი | Lukoil | 3.12 | 2.97 | 3.24 |
| ევრო რეგულარი | Wissol | 3.12 | 2.97 | 3.27 |
| დიზელი | Wissol | 3.36 | 3.03 | 3.62 |
| ევრო დიზელი | Lukoil | 3.39 | 3.10 | 3.59 |
| ევრო დიზელი | Wissol | 3.41 | 3.08 | 3.67 |
| თხევადი აირი (LPG) | Wissol | 1.64 | 1.64 | 1.64 |
დღეები: 31 · 30 · 29 · 28 · 27 · 26 · 25 · 24 · 23 · 22 · 21 · 20 · 19 · 18 · 17 · 16 · 15 · 14 · 13 · 12 · 11 · 10 · 9 · 8 · 7 · 6 · 5 · 4 · 3 · 2 · 1