საწვავის ფასები — აპრილი 2026
| საწვავი | კომპანია | საშუალო | მინ. | მაქს. |
|---|---|---|---|---|
| სუპერი | Lukoil | 3.93 | 3.89 | 3.99 |
| სუპერი | Wissol | 3.98 | 3.92 | 4.08 |
| პრემიუმი | Lukoil | 3.53 | 3.49 | 3.59 |
| პრემიუმი | Wissol | 3.58 | 3.52 | 3.68 |
| ევრო რეგულარი | Lukoil | 3.38 | 3.34 | 3.44 |
| ევრო რეგულარი | Wissol | 3.43 | 3.37 | 3.53 |
| დიზელი | Wissol | 3.91 | 3.72 | 4.12 |
| ევრო დიზელი | Lukoil | 3.92 | 3.77 | 4.09 |
| ევრო დიზელი | Wissol | 3.97 | 3.77 | 4.19 |
| თხევადი აირი (LPG) | Wissol | 1.64 | 1.64 | 1.64 |
დღეები: 30 · 29 · 28 · 27 · 26 · 25 · 24 · 23 · 22 · 21 · 20 · 19 · 18 · 17 · 16 · 15 · 14 · 13 · 12 · 11 · 10 · 9 · 8 · 7 · 6 · 5 · 4 · 3 · 2 · 1