საწვავის ფასები — მაისი 2026
| საწვავი | კომპანია | საშუალო | მინ. | მაქს. |
|---|---|---|---|---|
| სუპერი | Lukoil | 4.07 | 4.01 | 4.13 |
| სუპერი | Wissol | 4.16 | 4.08 | 4.18 |
| პრემიუმი | Lukoil | 3.65 | 3.61 | 3.68 |
| პრემიუმი | Wissol | 3.76 | 3.68 | 3.78 |
| ევრო რეგულარი | Lukoil | 3.50 | 3.46 | 3.53 |
| ევრო რეგულარი | Wissol | 3.61 | 3.53 | 3.63 |
| დიზელი | Wissol | 4.27 | 4.12 | 4.29 |
| ევრო დიზელი | Lukoil | 4.22 | 4.17 | 4.27 |
| ევრო დიზელი | Wissol | 4.32 | 4.19 | 4.34 |
| თხევადი აირი (LPG) | Wissol | 1.64 | 1.64 | 1.64 |
დღეები: 31 · 30 · 29 · 28 · 27 · 26 · 25 · 24 · 23 · 22 · 21 · 20 · 19 · 18 · 17 · 16 · 15 · 14 · 13 · 12 · 11 · 10 · 9 · 8 · 7 · 6 · 5 · 4 · 3 · 2 · 1