საწვავის ფასები — ოქტომბერი 2026
| საწვავი | კომპანია | საშუალო | მინ. | მაქს. |
|---|---|---|---|---|
| სუპერი 100 | Wissol | 4.76 | 4.64 | 4.83 |
| სუპერი | SOCAR | 4.62 | 4.62 | 4.62 |
| სუპერი | Lukoil | 4.63 | 4.60 | 4.65 |
| სუპერი | Wissol | 4.64 | 4.54 | 4.68 |
| პრემიუმი | Lukoil | 4.29 | 4.25 | 4.32 |
| პრემიუმი | SOCAR | 4.31 | 4.31 | 4.31 |
| პრემიუმი | Wissol | 4.32 | 4.16 | 4.39 |
| ევრო რეგულარი | Lukoil | 3.99 | 3.95 | 4.02 |
| ევრო რეგულარი | SOCAR | 4.02 | 4.02 | 4.02 |
| ევრო რეგულარი | Wissol | 4.05 | 3.94 | 4.08 |
| დიზელი | SOCAR | 4.90 | 4.90 | 4.90 |
| დიზელი | Wissol | 4.92 | 4.85 | 4.93 |
| ევრო დიზელი | SOCAR | 4.96 | 4.96 | 4.96 |
| ევრო დიზელი | Wissol | 4.97 | 4.89 | 4.98 |
| ევრო დიზელი | Lukoil | 5.00 | 4.97 | 5.02 |
| თხევადი აირი (LPG) | Wissol | 1.64 | 1.64 | 1.64 |
| თხევადი აირი (LPG) | SOCAR | 1.80 | 1.75 | 2.09 |
| ბუნებრივი აირი (CNG) | SOCAR | 1.60 | 1.60 | 1.60 |
დღეები: 29 · 28 · 27 · 26 · 25 · 24 · 23 · 22 · 21 · 20 · 19 · 18 · 17 · 16 · 15 · 14 · 13 · 12 · 11 · 10 · 9 · 8 · 7 · 6 · 5 · 4 · 3 · 2 · 1