საწვავის ფასები — ნოემბერი 2026
| საწვავი | კომპანია | საშუალო | მინ. | მაქს. |
|---|---|---|---|---|
| სუპერი 100 | Portal | 4.37 | 4.29 | 4.39 |
| სუპერი 100 | Wissol | 4.83 | 4.83 | 4.83 |
| სუპერი | Connect | 4.35 | 4.35 | 4.35 |
| სუპერი | Lukoil | 4.65 | 4.65 | 4.65 |
| სუპერი | SOCAR | 4.65 | 4.65 | 4.65 |
| სუპერი | Wissol | 4.68 | 4.68 | 4.68 |
| სუპერი | Rompetrol | 4.68 | 4.68 | 4.68 |
| პრემიუმი | Connect | 4.15 | 4.15 | 4.15 |
| პრემიუმი | Portal | 4.18 | 4.14 | 4.19 |
| პრემიუმი | Lukoil | 4.32 | 4.32 | 4.32 |
| პრემიუმი | SOCAR | 4.37 | 4.37 | 4.37 |
| პრემიუმი | Rompetrol | 4.38 | 4.38 | 4.38 |
| პრემიუმი | Wissol | 4.39 | 4.39 | 4.39 |
| ევრო რეგულარი | Portal | 3.93 | 3.89 | 3.94 |
| ევრო რეგულარი | Connect | 3.95 | 3.95 | 3.95 |
| ევრო რეგულარი | Lukoil | 4.02 | 4.02 | 4.02 |
| ევრო რეგულარი | SOCAR | 4.06 | 4.06 | 4.06 |
| ევრო რეგულარი | Wissol | 4.08 | 4.08 | 4.08 |
| ევრო რეგულარი | Rompetrol | 4.08 | 4.08 | 4.08 |
| დიზელი | Connect | 4.80 | 4.80 | 4.80 |
| დიზელი | Portal | 4.83 | 4.79 | 4.84 |
| დიზელი | SOCAR | 4.90 | 4.90 | 4.90 |
| დიზელი | Wissol | 4.93 | 4.91 | 4.93 |
| დიზელი | Rompetrol | 4.97 | 4.97 | 4.97 |
| ევრო დიზელი | Connect | 4.90 | 4.90 | 4.90 |
| ევრო დიზელი | Portal | 4.93 | 4.89 | 4.94 |
| ევრო დიზელი | SOCAR | 4.96 | 4.96 | 4.96 |
| ევრო დიზელი | Lukoil | 4.97 | 4.97 | 4.97 |
| ევრო დიზელი | Wissol | 4.97 | 4.94 | 4.98 |
| ევრო დიზელი | Rompetrol | 5.04 | 5.04 | 5.04 |
| თხევადი აირი (LPG) | Wissol | 1.64 | 1.64 | 1.64 |
| თხევადი აირი (LPG) | SOCAR | 2.09 | 2.09 | 2.09 |
| ბუნებრივი აირი (CNG) | SOCAR | 1.60 | 1.60 | 1.60 |
დღეები: 13 · 12 · 11 · 10 · 9 · 8 · 7 · 6 · 5 · 4 · 3 · 2 · 1