SOCAR — საწვავის ფასები
| საწვავი | ფასი | ცვლილება | შეიცვალა |
|---|---|---|---|
| სუპერი | 4.62 ₾ | 10.10.2026 | |
| პრემიუმი | 4.31 ₾ | 10.10.2026 | |
| ევრო რეგულარი | 4.02 ₾ | 10.10.2026 | |
| დიზელი | 4.90 ₾ | 10.10.2026 | |
| ევრო დიზელი | 4.96 ₾ | 10.10.2026 | |
| თხევადი აირი (LPG) | 1.75 ₾ | ▼0.34 | 13.10.2026 |
| ბუნებრივი აირი (CNG) | 1.60 ₾ | 10.10.2026 |
სუპერი — 12 თვე
გრაფიკისთვის მონაცემები ჯერ საკმარისი არ არის.
პრემიუმი — 12 თვე
გრაფიკისთვის მონაცემები ჯერ საკმარისი არ არის.
ევრო რეგულარი — 12 თვე
გრაფიკისთვის მონაცემები ჯერ საკმარისი არ არის.
სხვა კომპანიები: Wissol · Lukoil · ყველა კომპანია