Wissol — საწვავის ფასები
| საწვავი | ფასი | ცვლილება | შეიცვალა |
|---|---|---|---|
| სუპერი 100 | 4.83 ₾ | ▲0.04 | 21.10.2026 |
| სუპერი | 4.68 ₾ | ▲0.04 | 21.10.2026 |
| პრემიუმი | 4.39 ₾ | ▲0.07 | 21.10.2026 |
| ევრო რეგულარი | 4.08 ₾ | ▲0.06 | 08.10.2026 |
| დიზელი | 4.93 ₾ | ▲0.02 | 08.10.2026 |
| ევრო დიზელი | 4.98 ₾ | ▲0.03 | 08.10.2026 |
| თხევადი აირი (LPG) | 1.64 ₾ | 14.08.2025 |
სუპერი 100 — 12 თვე
სუპერი — 12 თვე
პრემიუმი — 12 თვე
სხვა კომპანიები: SOCAR · Lukoil · ყველა კომპანია