Rompetrol — საწვავის ფასები
| საწვავი | ფასი | ცვლილება | შეიცვალა |
|---|---|---|---|
| სუპერი | 4.68 ₾ | 31.10.2026 | |
| პრემიუმი | 4.38 ₾ | 31.10.2026 | |
| ევრო რეგულარი | 4.08 ₾ | 31.10.2026 | |
| დიზელი | 4.97 ₾ | 31.10.2026 | |
| ევრო დიზელი | 5.04 ₾ | 31.10.2026 |
სუპერი — 12 თვე
პრემიუმი — 12 თვე
ევრო რეგულარი — 12 თვე
სხვა კომპანიები: Wissol · SOCAR · Lukoil · Connect · Portal · ყველა კომპანია